Kelvin DAVIS

80
Rating
2 (Data 28 mai 2016)
Ultima notă
P
Poziția
Picior Preferat - Drept
46
Vârsta
29 sep 1976
Data nasterii
8mii
Valoare
8,000
11mii
Contract
3 Sezoane
185
Înălţime (cm)
82
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (8-7-6-7-6-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Nu există |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divizia 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divizia 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
9 | Southampton | Divizia 3 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,36 | 0 | 0 |
8 | Southampton | Divizia 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,18 | 0 | 0 |
7 | Southampton | Divizia 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,08 | 0 | 0 |
6 | Southampton | Divizia 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,89 | 0 | 0 |
5 | Southampton | Divizia 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,87 | 0 | 0 |
4 | Southampton | Divizia 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,92 | 0 | 0 |
3 | Southampton | Divizia 3 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,11 | 0 | 0 |
2 | Southampton | Divizia 2 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,35 | 0 | 0 |
1 | Southampton | Divizia 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,21 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 309 (0) | 0 | 0 | 18 | 6,98 | 0 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
28 mai 2016 | 82 | 80 | ![]() |
3 iun 2014 | 84 | 82 | ![]() |
5 feb 2013 | 82 | 84 | ![]() |
28 feb 2012 | 80 | 82 | ![]() |
8 dec 2009 | 82 | 80 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |