Nectarios ALEXANDROU

83
Rating
1 (Data 6 apr 2011)
Ultima notă
F,MD,M,MO(S)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
39
Vârsta
19 dec 1983
Data nasterii
81mii
Valoare
81,000
11mii
Contract
1 Sezoane
178
Înălţime (cm)
72
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-6-7-8-6-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | SMFA Shield (APOEL), Greek Shield (APOEL), Greek Cup (APOEL) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cyprus | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | APOEL | Divizia 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 1 | 0 |
15 | APOEL | Trofeul Greciei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | APOEL | Cupa Greciei | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | APOEL | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus | Internaţional | 69 (0) | 6 | 4 | 0 | 6,17 | 3 | 1 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | APOEL | Divizia 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 1 | 0 |
14 | APOEL | Divizia 1 | 16 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,13 | 4 | 0 |
13 | APOEL | Grupa D | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | APOEL | Divizia 1 | 10 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
12 | APOEL | Divizia 1 | 30 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,90 | 3 | 0 |
11 | APOEL | Divizia 1 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,59 | 0 | 0 |
10 | APOEL | Divizia 1 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,88 | 2 | 0 |
9 | APOEL | Divizia 1 | 16 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,56 | 2 | 1 |
8 | APOEL | Divizia 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,41 | 1 | 0 |
7 | APOEL | Divizia 1 | 9 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,56 | 1 | 1 |
6 | APOEL | Divizia 1 | 34 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,32 | 3 | 1 |
5 | APOEL | Divizia 1 | 26 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,42 | 2 | 0 |
4 | APOEL | Divizia 1 | 20 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,40 | 0 | 1 |
3 | APOEL | Divizia 1 | 23 (0) | 6 | 2 | 0 | 6,22 | 1 | 0 |
2 | APOEL | Divizia 1 | 21 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,29 | 2 | 0 |
1 | APOEL | Divizia 1 | 9 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,11 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 285 (0) | 27 | 26 | 1 | 6,57 | 25 | 4 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
6 apr 2011 | 84 | 83 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |