Phil JEVONS

72
Rating
3 (Data 21 iun 2012)
Ultima notă
A(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
43
Vârsta
1 aug 1979
Data nasterii
1mii
Valoare
1,000
3mii
Contract
2 Sezoane
173
Înălţime (cm)
-
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-7-6-6-6-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Stockport County), English Cup (Stockport County) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stockport County | Divizia 5 | 35 (0) | 13 | 9 | 1 | 7,09 | 5 | 0 |
15 | Stockport County | Trofeul Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Stockport County | Cupa Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stockport County | Divizia 5 | 35 (0) | 13 | 9 | 1 | 7,09 | 5 | 0 |
14 | Stockport County | Divizia 5 | 34 (0) | 12 | 9 | 1 | 6,88 | 5 | 1 |
13 | Stockport County | Divizia 5 | 38 (0) | 7 | 8 | 2 | 6,71 | 3 | 0 |
12 | Stockport County | Divizia 5 | 36 (0) | 18 | 12 | 4 | 7,19 | 6 | 0 |
11 | Stockport County | Divizia 5 | 36 (0) | 10 | 7 | 4 | 7,17 | 1 | 0 |
10 | Morecambe | Divizia 5 | 20 (0) | 8 | 6 | 2 | 7,15 | 3 | 0 |
9 | Morecambe | Divizia 5 | 31 (0) | 10 | 7 | 4 | 7,16 | 0 | 0 |
8 | Morecambe | Divizia 4 | 35 (0) | 8 | 5 | 2 | 7,00 | 4 | 0 |
7 | Morecambe | Divizia 4 | 26 (0) | 7 | 5 | 5 | 7,15 | 2 | 0 |
6 | Morecambe | Divizia 4 | 33 (0) | 11 | 6 | 7 | 7,45 | 1 | 0 |
5 | Morecambe | Divizia 4 | 36 (0) | 9 | 3 | 9 | 7,50 | 4 | 0 |
4 | Morecambe | Divizia 4 | 27 (0) | 12 | 3 | 6 | 7,59 | 1 | 0 |
3 | Morecambe | Divizia 5 | 32 (0) | 10 | 14 | 9 | 7,00 | 6 | 0 |
3 | Bury | Divizia 4 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
2 | Bury | Divizia 4 | 26 (0) | 8 | 7 | 1 | 6,92 | 1 | 0 |
1 | Bury | Divizia 4 | 11 (0) | 3 | 1 | 3 | 7,36 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 458 (0) | 146 | 103 | 60 | 7,14 | 43 | 1 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 aug 2013 | Hyde United | Stockport County | 92mii | Phil JEVONS |
10 | 1 iul 2013 | Morecambe | Hyde United | 88mii | Phil JEVONS |
3 | 22 mai 2010 | Bury | Morecambe | 543mii | Phil JEVONS |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
21 iun 2012 | 75 | 72 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |