Morgan SCHNEIDERLIN

84
Rating
1 (Data 11 mai 2023)
Ultima notă
MD,M(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
33
Vârsta
8 nov 1989
Data nasterii
661mii
Valoare
661,000
49mii
Contract
2 Sezoane
181
Înălţime (cm)
75
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (8-7-7-7-7-10)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divizia 1 | 28 (0) | 7 | 10 | 0 | 7,07 | 1 | 0 |
15 | Southampton | Trofeul Angliei | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
15 | Southampton | Cupa Angliei | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divizia 1 | 28 (0) | 7 | 10 | 0 | 7,07 | 1 | 0 |
14 | Southampton | Divizia 2 | 27 (0) | 10 | 9 | 4 | 7,67 | 2 | 0 |
13 | Southampton | Divizia 1 | 34 (0) | 4 | 7 | 1 | 6,82 | 2 | 0 |
12 | Southampton | Divizia 1 | 31 (0) | 7 | 7 | 1 | 6,81 | 2 | 0 |
11 | Southampton | Divizia 2 | 33 (0) | 11 | 8 | 4 | 7,33 | 4 | 0 |
10 | Southampton | Divizia 3 | 34 (0) | 8 | 13 | 2 | 7,26 | 4 | 0 |
9 | Southampton | Divizia 3 | 33 (0) | 9 | 8 | 3 | 7,30 | 1 | 0 |
8 | Southampton | Divizia 3 | 23 (0) | 6 | 8 | 2 | 7,09 | 7 | 0 |
7 | Southampton | Divizia 3 | 12 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
6 | Southampton | Divizia 3 | 17 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,82 | 1 | 0 |
5 | Southampton | Divizia 3 | 11 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,45 | 1 | 0 |
4 | Southampton | Divizia 3 | 25 (0) | 3 | 5 | 2 | 6,60 | 3 | 0 |
3 | Southampton | Divizia 3 | 16 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,69 | 3 | 0 |
2 | Southampton | Divizia 2 | 19 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,89 | 1 | 0 |
1 | Southampton | Divizia 3 | 21 (0) | 1 | 8 | 0 | 6,38 | 4 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 364 (0) | 82 | 91 | 20 | 6,97 | 36 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
11 mai 2023 | 85 | 84 | ![]() |
1 dec 2022 | 86 | 85 | ![]() |
26 mai 2022 | 87 | 86 | ![]() |
22 ian 2020 | 88 | 87 | ![]() |
29 dec 2018 | 89 | 88 | ![]() |
12 iun 2018 | 90 | 89 | ![]() |
30 nov 2017 | 91 | 90 | ![]() |
18 iul 2015 | 90 | 91 | ![]() |
12 ian 2015 | 89 | 90 | ![]() |
3 iun 2014 | 88 | 89 | ![]() |
22 nov 2013 | 87 | 88 | ![]() |
4 sep 2013 | 86 | 87 | ![]() |
5 feb 2013 | 83 | 86 | ![]() |
28 feb 2012 | 80 | 83 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |