Harry ARTER

78
Rating
2 (Data 30 mar 2022)
Ultima notă
MD,M(C)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
33
Vârsta
28 dec 1989
Data nasterii
120mii
Valoare
120,000
18mii
Contract
1 Sezoane
176
Înălţime (cm)
70
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-8-7-6-7-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (AFC Bournemouth) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AFC Bournemouth | Divizia 2 | 32 (0) | 7 | 10 | 2 | 6,97 | 4 | 0 |
15 | AFC Bournemouth | Trofeul Angliei | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AFC Bournemouth | Divizia 2 | 32 (0) | 7 | 10 | 2 | 6,97 | 4 | 0 |
14 | AFC Bournemouth | Divizia 2 | 26 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,73 | 2 | 0 |
13 | AFC Bournemouth | Divizia 3 | 19 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,95 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 77 (0) | 12 | 12 | 2 | 6,88 | 7 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 11 aug 2014 | Nu există | AFC Bournemouth | 2.0M | Harry ARTER |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
30 mar 2022 | 80 | 78 | ![]() |
17 ian 2022 | 82 | 80 | ![]() |
29 iul 2021 | 84 | 82 | ![]() |
18 feb 2021 | 85 | 84 | ![]() |
18 ian 2020 | 86 | 85 | ![]() |
30 dec 2016 | 85 | 86 | ![]() |
17 mai 2015 | 84 | 85 | ![]() |
26 ian 2015 | 82 | 84 | ![]() |
30 apr 2014 | 80 | 82 | ![]() |
20 oct 2013 | 79 | 80 | ![]() |
4 apr 2013 | 76 | 79 | ![]() |
24 aug 2011 | 75 | 76 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |