Josh MORRIS

77
Rating
2 (Data 16 ian 2023)
Ultima notă
F,MD(S),M,MO(SC)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
31
Vârsta
30 sep 1991
Data nasterii
201mii
Valoare
201,000
7mii
Contract
4 Sezoane
183
Înălţime (cm)
73
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-7-6-6-5-5)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Nu există |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | Divizia 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | Divizia 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13 | Blackburn Rovers | Divizia 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
12 | Blackburn Rovers | Divizia 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
12 | Northampton Town | Divizia 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 mar 2014 | Northampton Town | Blackburn Rovers | 2.2M | Josh MORRIS |
12 | 10 feb 2014 | Nu există | Northampton Town | 1.0M | Josh MORRIS |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
16 ian 2023 | 79 | 77 | ![]() |
8 iul 2019 | 80 | 79 | ![]() |
29 aug 2017 | 78 | 80 | ![]() |
8 iun 2013 | 77 | 78 | ![]() |
25 aug 2012 | 75 | 77 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |