Russell BENJAMIN

67
Rating
2 (Data 8 iul 2013)
Ultima notă
M(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
31
Vârsta
20 oct 1991
Data nasterii
20mii
Valoare
20,000
1mii
Contract
3 Sezoane
173
Înălţime (cm)
75
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-4-5-6-6-5)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Stockport County), English Cup (Stockport County) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stockport County | Divizia 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Stockport County | Trofeul Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 | 0 |
15 | Stockport County | Cupa Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stockport County | Divizia 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Stockport County | Divizia 5 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Stockport County | Divizia 5 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 aug 2014 | Nu există | Stockport County | 8mii | Russell BENJAMIN |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
8 iul 2013 | 65 | 67 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |