|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ZULJ, Peter | MD,M,MO(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | KODRO, Kenan | A(C) | 28 | 83 | 1.9M | |
- | HODŽIĆ, Armin | MO,A(SC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ALEF, Dos Santos | MD,M(C) | 27 | 80 | 595mii | |
- | EVANDRO, Silva | MO(DS),A(DSC) | 25 | 77 | 340mii | |
- | STOPIRA, Ianique | F,MD,M(S) | 34 | 82 | 421mii | |
- | LÜFTNER, Michael | F(C) | 28 | 80 | 583mii | |
Imp | JALLOW, Lamin | MO,A(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
- | HEISTER, Marcel | F,MD,M(S),MO(SC) | 29 | 80 | 559mii | |
- | DÁRDAI, Palko | MO(DSC),A(DS) | 23 | 77 | 360mii | |
- | ELEK, Ákos | F(S),MD,M(C) | 33 | 77 | 102mii | |
- | NIKOLIĆ, Nemanja | A(C) | 34 | 82 | 264mii | |
- | FIOLA, Attila | F(DC),MD(C) | 32 | 83 | 763mii | |
- | KOVÁCS, István | M(C),MO(SC) | 30 | 78 | 326mii | |
- | NEGO, Loïc | F,MD(D),M(DC) | 31 | 82 | 930mii | |
- | KOVACSIK, Ádám | P | 31 | 78 | 1.1M | |
- | BESE, Barnabás | F,MD,M,MO(D) | 28 | 80 | 586mii | |
- | HANGYA, Szilveszter | F,MD,M(S) | 28 | 78 | 348mii | |
- | CSOBOTH, Kevin | MO(DS),A(DSC) | 21 | 72 | 380mii | |
- | KOVÁCS, Dániel | P | 28 | 78 | 354mii | |
- | SZABÓ, Levente | MO(DS),A(DSC) | 22 | 74 | 280mii | |
- | NYÁRI, Patrik | M(C),MO(DSC) | 21 | 70 | 180mii | |
- | GÉRESI, Krisztián | MO,A(DSC) | 27 | 73 | 155mii | |
- | DÉNES, Csanád | M(C),MO(DSC) | 17 | 60 | 60mii | |
- | BAMGBOYE, Funsho | MO(DS),A(DSC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | PINTO, Rubén | M,MO(C) | 30 | 82 | 2.2M | |
- | RUS, Adrián | F(DC),MD(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | MAKARENKO, Yevhen | F(S),MD,M(SC) | 31 | 82 | 4.0M | |
- | PETRYAK, Ivan | MO,A(DS) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SHABANOV, Artem | F(SC),MD(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
Imp | LEDNEV, Bohdan | MO(DSC),A(DS) | 24 | 82 | 1.6M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HOURI, Lyes | MD,M(C) | 26 | 79 | 1.2M | |
Imp | ZIVZIVADZE, Budu | MO(DS),A(DSC) | 28 | 79 | 383mii | |
Imp | ZSÓRI, Dániel | A(C) | 21 | 74 | 320mii | |
Imp | ZEKE, Márió | F,MD,M(S) | 21 | 75 | 300mii | |
Imp | HALMAI, Ádám | MO(DS),A(DSC) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | ROCKOV, Emil | P | 27 | 80 | 598mii |