|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MONNET-PAQUET, Kévin | MO(DS),A(DSC) | 34 | 81 | 4.4M | |
Imp | KOKORIN, Aleksandr | MO,A(DC) | 32 | 83 | 10.8M | |
- | SIKORSKI, Daniel | MO,A(DSC) | 35 | 78 | 57mii | |
Imp | STĘPIŃSKI, Mariusz | A(C) | 27 | 84 | 3.6M | |
- | YAGO, Steeve | F(DC) | 30 | 83 | 6.6M | |
- | ALVES, Vaná | P | 31 | 82 | 560mii | |
- | SZÖKE, Július | MD,M(C) | 27 | 79 | 394mii | |
- | DELMIRO, Évora | F(SC) | 34 | 77 | 77mii | |
- | YABLONSKIY, Evgeniy | MD,M(C) | 27 | 80 | 588mii | |
- | CAJU, Wanderson | F,MD,M(S) | 27 | 78 | 1.3M | |
- | SOFRONIOU, Ellinas | P | 27 | 75 | 240mii | |
- | BRORSSON, Franz | F(DC),MD(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MAYAMBELA, Mihlali | MO(DSC) | 26 | 77 | 340mii | |
- | GOMIS, Yannick | A(C) | 31 | 82 | 760mii | |
- | BENGTSSON, Leo | M,MO(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PILEAS, Kostas | F(SC),MD(S) | 24 | 76 | 320mii | |
- | MEDIOUB, Abdel | F(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | STRUSKI, Karol | MO(DSC) | 22 | 76 | 360mii | |
- | SPOLJARIC, Matija | MD,M,MO(C) | 25 | 76 | 300mii | |
- | BOAKYE, Eric | F(DS),MD,M(D) | 23 | 78 | 400mii | |
- | MOUSSOUNDA, Alex | F(C) | 22 | 77 | 380mii | |
- | BABICKA, Shavy | MO,A(DS) | 22 | 78 | 600mii | |
- | SHUMANSKIY, Artem | MO(DS),A(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | DJAVE, Floriss | MO,A(DS) | 19 | 72 | 280mii | |
- | HIDALGO, Carlos | MO(DS),A(DSC) | 18 | 64 | 120mii | |
- | PANKOV, Ivan | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mii | |
- | DIMITRIOU, Andreas | MD,M(C) | 19 | 67 | 180mii | |
- | YANDAL, Ismael | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | KARANIKOLAS, Kyriakos | F(C) | 19 | 60 | 60mii | |
- | CHRYSOSTOMOU, Konstantinos | P | 20 | 68 | 200mii | |
- | STYLIANOU, Neofytos | P | 19 | 70 | 240mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | PAPASTYLIANOU, Michalis | P | 25 | 65 | 26mii | |
Imp | DEDE-LHOMME, Yanis | F(SC) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | KOROMA, Osman | A(C) | 20 | 72 | 280mii | |
Imp | SLOGAR, Martin | MO(DSC) | 22 | 74 | 260mii |