|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BLANCO LESCHUK, Gustavo | A(C) | 31 | 83 | 986mii | |
- | PEREIRA, Matheus | M(C),MO(DSC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RIOS REINA, José | F,MD,M(S) | 32 | 80 | 3.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Yoel | P | 34 | 82 | 3.6M | |
- | ÁLVAREZ, Sergio | F,MD,M(C) | 31 | 86 | 4.7M | |
- | ARBILLA, Anaitz | F(DC) | 35 | 85 | 4.0M | |
Imp | VADILLO, Álvaro | MO,A(DS) | 28 | 84 | 5.1M | |
- | AKETXE, Ager | MO(DSC) | 29 | 82 | 1.3M | |
- | CANTERO, Ander | P | 28 | 82 | 1.0M | |
- | GONZÁLEZ, Quique | A(C) | 32 | 83 | 1.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Chema | F(C) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | CORREA, Rober | F,MD(D) | 30 | 83 | 690mii | |
- | MUÑOZ, Javi | M,MO(C) | 27 | 82 | 560mii | |
- | BAUTISTA, Jon | A(C) | 27 | 82 | 310mii | |
- | TEJERO, Álvaro | F,MD(DS) | 26 | 83 | 1.8M | |
Imp | NOLASKOAIN, Peru | F,MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BERROCAL, Juan | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CORPAS, José | MO,A(DS) | 31 | 83 | 932mii | |
- | STOICHKOV, Juan Diego | MO,A(DSC) | 29 | 85 | 2.2M | |
Imp | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | F,MD,M(S) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ARANA, Juan Carlos | A(C) | 22 | 78 | 500mii | |
Imp | IZETA, Urko | MO,A(DSC) | 23 | 77 | 360mii | |
- | RAHMANI, Yanis | MO(DSC),A(DS) | 27 | 81 | 300mii | |
- | ZIDANE, Luca | P | 24 | 82 | 1.6M | |
- | VENÂNCIO, Frederico | F(C) | 30 | 83 | 1.4M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | FEUILLASSIER, Franchu | MO,A(DS) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | SIELVA, Óscar | MD,M(C) | 31 | 81 | 503mii | |
Imp | CUBERO, Sergio | F(DC),MD(C) | 23 | 70 | 80mii |