|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KENEDY, Robert | F,MD(S),M,MO(DS) | 27 | 87 | 2.0M | |
- | ROSA, Lucas | F,MD,M(D) | 22 | 77 | 800mii | |
Imp | LARIN, Cyle | MO(DS),A(DSC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Imp | HONGLA, Martin | F,MD,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PLATA, Gonzalo | MO,A(DS) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | ASENJO, Sergio | P | 33 | 87 | 7.7M | |
- | ESCUDERO, Sergio | F,MD,M(S) | 33 | 86 | 3.5M | |
- | MASIP, Jordi | P | 34 | 85 | 1.2M | |
- | LEÓN, Sergio | A(C) | 34 | 85 | 2.7M | |
- | PLANO, Óscar | MO(DS),A(DSC) | 31 | 86 | 1.7M | |
- | MESA, Roque | MD,M(C) | 33 | 86 | 2.7M | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | F,MD,M(C) | 26 | 85 | 990mii | |
- | SÁNCHEZ, Iván | MO(DSC),A(DS) | 30 | 83 | 960mii | |
- | PÉREZ, Luis | F,MD,M,MO(D) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PÉREZ, Kike | M,MO(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SÁNCHEZ, Javi | F(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MONCHU, Rodríguez | MD,M,MO(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | AGUADO, Álvaro | M(C),MO(DSC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | FRESNEDA, Iván | F,MD,M(D) | 18 | 77 | 1.8M | |
- | ARROYO, Roberto | MO(DS),A(DSC) | 19 | 73 | 300mii | |
- | EL YAMIQ, Jawad | F(C) | 30 | 84 | 1.8M | |
- | ANUAR, Mohamed | MD,M(C) | 28 | 82 | 420mii | |
- | AMALLAH, Selim | M(C),MO(DSC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MALSA, Mickaël | MD,M(C) | 27 | 85 | 760mii | |
- | OLAZA, Lucas | F,MD,M(S) | 28 | 86 | 3.0M | |
- | MACHÍS, Darwin | MO(DS),A(DSC) | 30 | 86 | 2.4M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | VITOR, Paulo | MO(DS),A(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | NARVÁEZ, Juan | MO,A(DSC) | 27 | 83 | 540mii | |
Imp | CARNERO, Raúl | F(SC),MD(S) | 34 | 81 | 3.2M | |
Imp | GUARDIOLA, Sergi | A(C) | 31 | 86 | 1.5M | |
Imp | VALLEJO, Hugo | MO,A(DS) | 22 | 78 | 500mii | |
Imp | GÓMEZ, Adrián | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | CARRO, Mikel | F,MD,M(C) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | QUINTANA, Alberto | F,MD,M(C) | 21 | 70 | 260mii | |
Imp | CHUKI, Iván | MO(DSC),A(DS) | 18 | 70 | 340mii | |
Imp | RIOS, Kike | F(SC) | 23 | 67 | 36mii | |
Imp | ACEVES, Álvaro | P | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | JANKO, Saidy | F,MD,M(D) | 27 | 83 | 1.6M | |
Imp | WEISSMAN, Shon | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Imp | GASSAMA, Sekou | MO(DS),A(DSC) | 27 | 78 | 370mii | |
Imp | MEYKHER, Yaroslav | P | 22 | 74 | 300mii |