|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ARASE, Kelvin | MO(DS),A(DSC) | 24 | 79 | 600mii | |
- | CAPON, Brecht | F,MD,M(D) | 34 | 78 | 84mii | |
- | HUBERT, Guillaume | P | 29 | 82 | 730mii | |
- | BOONEN, Indy | MO(DSC) | 24 | 78 | 400mii | |
- | D'HAESE, Robbie | F,MD,M,MO(DS) | 23 | 80 | 800mii | |
- | DEWAELE, Sieben | MD,M(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | SCHELFHOUT, Jordi | P | 22 | 68 | 220mii | |
Imp | DWOMOH, Pierre | M,MO(C) | 18 | 75 | 600mii | |
- | TANGHE, Anton | F(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OSIFO, Manuel | F,MD(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | BERTE, Mohamed | MO(DS),A(DSC) | 20 | 73 | 300mii | |
- | STIERS, Preben | MO,A(C) | 21 | 70 | 240mii | |
- | WYLIN, Siebe | F,MD(D),M(DC) | 19 | 74 | 320mii | |
- | BADU, Richmond | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | MUSAYEV, Andy | MO,A(DSC) | 19 | 73 | 300mii | |
- | ROCHA SANTOS, Kenny | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | 2.2M | |
- | RODIN, Matej | F(C) | 26 | 80 | 700mii | |
- | DURDOV, Ivan | A(C) | 22 | 76 | 360mii | |
- | KATELARIS, Fanos | F,MD(C) | 26 | 80 | 2.6M | |
Imp | PHILLIPS, Dillon | P | 27 | 82 | 10mii | |
- | MEDLEY, Zech | F(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Imp | URHOGHIDE, Osaze | F(DSC),MD(DS) | 22 | 81 | 2.0M | |
- | D'ARPINO, Maxime | MD,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | NDICKA MATAM, Théo | F,MD,M,MO(S) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | AMADE, Alfons | F(D),MD,M(DC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | BÄTZNER, Nick | MD,M(C),MO(DSC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ATANGA, David | MO(DSC),A(DS) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | AMBROSE, Thierry | MO(DS),A(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SAKAMOTO, Tatsuhiro | MO,A(DSC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MCGEEHAN, Cameron | MD,M(C) | 27 | 80 | 400mii | |
Imp | HORNBY, Fraser | MO,A(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | MEBUDE, Dapo | MO,A(DSC) | 21 | 72 | 320mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | PATOULIDIS, Evangelos | MO(DSC) | 21 | 73 | 340mii | |
Imp | ALBANESE, Alessandro | F,MD,M(S),MO(DS) | 23 | 79 | 700mii | |
Imp | BASILA, Thomas | F(DC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | KOZIELLO, Vincent | MD,M(C) | 27 | 78 | 3.3M | |
Imp | ROBINET, Thomas | A(DSC) | 26 | 79 | 500mii | |
Imp | JUNG, Andrew | A(C) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | GUEYE, Makhtar | A(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | DUNCAN, Kyle | F,MD,M(DS) | 25 | 82 | 1.4M |