|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOTI, García | MO(DSC) | 35 | 78 | 3.1M | |
- | RUBEN, Carlos | F,MD(D),M(DC) | 39 | 73 | 7mii | |
- | GARBAN, Sergio | MO(D),A(DC) | 34 | 73 | 34mii | |
- | PIOJO, Jesús | MO,A(DS) | 33 | 79 | 1.4M | |
- | COQUE, Álvaro | F,MD,M,MO(S) | 31 | 73 | 95mii | |
- | GUTIÉRREZ, Roberto | P | 31 | 77 | 1.5M | |
- | GUZMÁN, Johan | P | 25 | 73 | 180mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
Nu se cunosc derby-urile clubului.