|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAHAID, Hamza | MD,M,MO(C) | 23 | 67 | 36mii | |
- | HENRÍQUEZ, Ángelo | A(C) | 28 | 83 | 3.1M | |
- | AURTENETXE, Jon | F(SC) | 31 | 77 | 8.7M | |
- | CHUCA, Moya | M,MO(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | OBIETA, Koldo | A(C) | 29 | 78 | 330mii | |
- | TAURIAINEN, Julius | M,MO(DSC) | 21 | 72 | 220mii | |
- | KAPINO, Stefanos | P | 28 | 83 | 3.8M | |
- | MASOURAS, Giannis | F,MD,M,MO(D) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | NAVEDA, Santiago | MD,M(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | MIJUSKOVIC, Nemanja | F(DC) | 30 | 76 | 226mii | |
- | CAROLINA, Jurich | F(SC),MD(S) | 24 | 76 | 320mii | |
- | NARSINGH, Luciano | MO,A(DS) | 32 | 78 | 7.7M | |
- | MATUSZEK, Szymon | F(D),MD,M(C) | 34 | 78 | 94mii | |
- | DRYGAS, Kamil | MD,M,MO(C) | 31 | 80 | 382mii | |
- | MATYNIA, Hubert | F(DS),MD,M(S) | 27 | 77 | 318mii | |
- | ABRAMOWICZ, Mateusz | P | 30 | 75 | 231mii | |
- | NIEWULIS, Andrzej | F(DC) | 33 | 80 | 190mii | |
- | ZAPOLNIK, Kamil | A(C) | 30 | 77 | 267mii | |
- | SLIWA, Maciej | M(C),MO(DSC) | 21 | 75 | 340mii | |
- | LENARCIK, Pawel | P | 27 | 76 | 277mii | |
- | TRONT, Damian | MD,M(C) | 28 | 74 | 194mii | |
Imp | KOBACKI, Olaf | MO(DS),A(DSC) | 21 | 77 | 500mii | |
- | MADALINSKI, Alan | P | 17 | 65 | 140mii | |
- | KOSTKA, Michael | F(DS),MD,M,MO(D) | 19 | 68 | 200mii | |
- | LEWANDOWSKI, Igor | MD,M(C) | 21 | 65 | 30mii | |
- | KWOLEK, Hubert | MO,A(C) | 18 | 63 | 100mii | |
- | LETKIEWICZ, Mateusz | F,MD(C) | 18 | 63 | 100mii | |
- | POJASEK, Michal | F(DC) | 24 | 63 | 20mii | |
- | KLIMKIEWICZ, Kacper | M(C) | 17 | 63 | 100mii | |
- | KAROLCZAK, Korneliusz | M,MO(C) | 18 | 63 | 100mii | |
- | DRACHAL, Dawid | MO(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | CHMIELEWSKI, Kacper | A(C) | 18 | 63 | 100mii | |
- | GÜLEN, Levent | F(DC) | 28 | 78 | 343mii | |
- | DOMINGUEZ, Maxime | M(C),MO(DSC) | 27 | 77 | 340mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | LEHAIRE, Mehdi | M,MO,A(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | GARCIA, Bruno | F,MD,M,MO,A(S) | 26 | 70 | 70mii | |
Imp | HOOGENHOUT, Ruben | F(DC) | 23 | 65 | 28mii | |
Imp | BALCEWICZ, Filip | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | KACZMAREK, Mateusz | M(C),MO(DSC) | 19 | 66 | 160mii | |
Imp | STROZYNSKI, Szymon | MO(DC),A(D) | 20 | 67 | 180mii |