|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILSOM, Robert | F,MD(S),M(SC) | 36 | 73 | 460mii | |
- | EASTMOND, Craig | F(D),MD,M(DC) | 32 | 72 | 10mii | |
- | BEAUTYMAN, Harry | M(C) | 30 | 72 | 460mii | |
- | ANGOL, Lee | MO(DS),A(DSC) | 28 | 73 | 680mii | |
- | RANDALL, Will | M,MO(DS) | 25 | 72 | 380mii | |
- | ROSE, Jack | P | 28 | 70 | 59mii | |
- | HART, Sam | F,MD(S) | 26 | 73 | 180mii | |
- | WILSON, Donovan | MO(DS),A(DSC) | 25 | 72 | 140mii | |
- | JOHN, Louis | F(C) | 28 | 73 | 153mii | |
- | DUNDAS, Craig | A(C) | 41 | 67 | 1mii | |
- | GOODLIFFE, Ben | F(C) | 23 | 73 | 200mii | |
- | KIZZI, Joe | F(DC) | 29 | 73 | 150mii | |
Imp | NEUFVILLE, Josh | A(C) | 21 | 67 | 220mii | |
- | SMITH, Alistair | MD,M,MO(C) | 23 | 74 | 240mii | |
Imp | DENNIS, Matthew | M,MO,A(DC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | HOUSE, Brad | P | 24 | 60 | 8mii | |
- | BARDEN, Jon | F(D),MD,M(DC) | 30 | 70 | 54mii | |
- | ROWE, Coby | F(C) | 27 | 70 | 60mii | |
Imp | AJIBOYE, David | M,MO(DS) | 24 | 73 | 200mii | |
- | OGUNDEGA, Tobi | F(C) | 18 | 60 | 60mii | |
- | RIDLEY, Matt | F(C) | 22 | 63 | 22mii | |
- | BUGIEL, Omar | A(C) | 28 | 72 | 114mii | |
- | GAMBIN, Luke | MO(DSC) | 29 | 73 | 80mii | |
- | BOLDEWIJN, Enzio | M,MO(DS) | 30 | 72 | 107mii | |
- | CHALUPNICZAK, Filip | P | 21 | 60 | 38mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | THOMAS, Kwame | A(C) | 27 | 72 | 118mii | |
Imp | FADAHUNSI, Tope | MO(D),A(DC) | 23 | 65 | 28mii |