|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAMDI, Bilal | MO(DSC),A(DS) | 31 | 73 | 1.6M | |
- | BEN ABDELOUAHED, Kaïs | F(C) | 18 | 60 | 60mii | |
- | MEDINA, Facundo | F(SC),MD(S) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | DANSO, Kevin | F(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | OPENDA, Loïs | A(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | FOFANA, Seko | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | 1.4M | |
- | ONANA, Jean | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MACHADO, Deiver | F,MD,M(S) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | BOURA, Ismaël | F,MD,M(S) | 22 | 78 | 800mii | |
- | PANDOR, Yannick | P | 21 | 70 | 260mii | |
- | FORTÈS, Steven | F(C) | 30 | 82 | 3.6M | |
- | LECA, Jean-Louis | P | 37 | 85 | 2.0M | |
- | SAMBA, Brice | P | 28 | 86 | 680mii | |
- | CABOT, Jimmy | M,MO(DS) | 28 | 85 | 1.1M | |
- | GRADIT, Jonathan | F(DC) | 30 | 86 | 2.5M | |
- | THOMASSON, Adrien | M,MO(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | SAÏD, Wesley | MO(DS),A(DSC) | 27 | 85 | 1.0M | |
- | FULGINI, Angelo | M,MO(DC) | 26 | 87 | 2.5M | |
- | SOTOCA, Florian | MO(DS),A(DSC) | 32 | 87 | 240mii | |
Imp | CLAUDE MAURICE, Alexis | M(C),MO(DSC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | OUDJANI, Adam | M,MO(C) | 21 | 73 | 360mii | |
- | LE CARDINAL, Julien | F(DC),MD,M(D) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LOUVEAU, Adrien | F(C) | 23 | 70 | 80mii | |
- | ABDUL SAMED, Salis | MD,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | HAIDARA, Massadio | F(SC),MD,M(S) | 30 | 85 | 4.0M | |
- | FOFANA, Yaya | M(C) | 18 | 70 | 240mii | |
- | LASCARY, Rémy | MO(D),A(DC) | 20 | 70 | 240mii | |
- | FRANKOWSKI, Przemysław | M,MO(DS) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | BUKSA, Adam | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | PORĘBA, Lukasz | MD,M(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | COSTA, David | MO(DSC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | SENE, Cory | F(C) | 21 | 70 | 240mii | |
- | CAMARA, Mamadou | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | FARIÑEZ, Wuilker | P | 25 | 85 | 2.6M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DUCROCQ, Tom | MD,M(C) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | BALDÉ, Ibrahima | A(C) | 20 | 73 | 300mii |