|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAHOU, Jorès | MO,A(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
- | BALERDI, Leonardo | F(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | VAN NECK, Jelle | P | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | KABORÉ, Issa | F,MD,M(D) | 21 | 84 | 2.8M | |
- | KOLASINAC, Sead | F(SC),MD,M(S) | 29 | 86 | 5.7M | |
- | SÁNCHEZ, Alexis | MO,A(DSC) | 34 | 90 | 23.0M | |
Imp | BAILLY, Eric | F(C) | 28 | 88 | 2.3M | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | P | 19 | 73 | 300mii | |
- | MBEMBA, Chancel | F(C) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | KAMARDIN, Aaron | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | SAID M'MADI, Yakine | F(C) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | BLANCO, Rubén | P | 27 | 86 | 1.3M | |
- | LÓPEZ, Pau | P | 28 | 89 | 1.8M | |
- | RUIZ, Pedro | A(C) | 23 | 75 | 280mii | |
- | PAYET, Dimitri | MO,A(DSC) | 36 | 90 | 10.4M | |
- | VERETOUT, Jordan | MD,M,MO(C) | 30 | 90 | 9.4M | |
- | GIGOT, Samuel | F(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | RONGIER, Valentin | F(D),MD,M,MO(DC) | 28 | 89 | 2.1M | |
- | GUENDOUZI, Mattéo | MD,M,MO(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | CLAUSS, Jonathan | F,MD,M,MO(D) | 30 | 89 | 6.8M | |
- | AHMED, Nassim | F(S),MD,M(SC) | 22 | 73 | 360mii | |
- | BERTELLI, Ugo | M,MO(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | NADIR, Bilal | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | 240mii | |
- | SCIORTINO, Paolo | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mii | |
- | CAPRICE, Amay | F,MD,M(D) | 18 | 67 | 180mii | |
- | BENYAHIA-TANI, Aylan | A(C) | 17 | 67 | 180mii | |
- | SEHA, Sayha | MO,A(DS) | 18 | 67 | 180mii | |
- | HARIT, Amine | MO(DSC),A(DS) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | OUNAHI, Azzedine | MD,M,MO(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
Imp | TAVARES, Nuno | F,MD,M(S) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | VITINHA, Oliveira | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | F(C) | 19 | 68 | 200mii | |
- | GEBREYESUS, Esey | M,MO(DS) | 19 | 67 | 180mii | |
- | ÜNDER, Cengiz | MO(DSC),A(DS) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | ELMAZ, Bartug | MD,M(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | MALINOVSKYI, Ruslan | M(C),MO,A(DC) | 29 | 90 | 10.7M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HENRIQUE, Luis | MO,A(DSC) | 21 | 82 | 2.4M | |
Imp | SUÁREZ, Luis | MO(DS),A(DSC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Imp | LIROLA, Pol | F,MD,M(D) | 25 | 87 | 400mii | |
Imp | AMAVI, Jordan | F,MD,M(S) | 29 | 86 | 5.5M | |
Imp | TOURÉ, Isaak | F(C) | 20 | 77 | 1.8M | |
Imp | BEN SEGHIR, Salim | MO,A(DS) | 20 | 73 | 400mii | |
Imp | STROOTMAN, Kevin | MD,M(C) | 33 | 85 | 17.1M | |
Imp | MILIK, Arkadiusz | MO,A(C) | 29 | 90 | 7.6M | |
Imp | GUEYE, Pape | MD,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Imp | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DS) | 21 | 82 | 2.6M |