|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BRIZUELA, Isaác | F,MD(D),M(DC),MO(DSC) | 32 | 84 | 5.4M | |
- | MIER, Hiram | F(C) | 33 | 83 | 6.8M | |
- | SANCHEZ, Jesús | F,MD,M,MO(D) | 33 | 82 | 3.2M | |
- | BRISEÑO, Antonio | F(C) | 29 | 83 | 2.5M | |
- | FLORES, Sergio | F,MD,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CISNEROS, Carlos | MO(DSC) | 29 | 82 | 1.6M | |
- | GONZÁLEZ, Fernando | MD,M(C) | 29 | 83 | 480mii | |
- | CISNEROS, Ronaldo | A(C) | 26 | 82 | 460mii | |
- | JIMÉNEZ, Miguel | P | 33 | 82 | 90mii | |
- | GUZMÁN, Victor | M(C),MO(DSC) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | VEGA, Alexis | MO(DS),A(DSC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | ALVARADO, Roberto | M(C),MO(DSC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | CALDERÓN, Cristian | F,MD,M,MO(S) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MOZO, Alan | F,MD,M(D) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MAYORGA, Alejandro | F(SC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RÍOS, Daniel | A(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MACÍAS, José Juan | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BELTRÁN, Fernando | MD,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SEPÚLVEDA, Gilberto | F(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PUENTE, Luis | A(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | OLIVAS, Luis | F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | TORRES, Alan | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PÉREZ, Pavel | M(C),MO(DSC) | 24 | 78 | 400mii | |
- | MUÑOZ, Zahid | MO(C) | 22 | 73 | 260mii | |
- | CENDEJAS, Matías | F,MD(D) | 20 | 73 | 300mii | |
- | OROZCO, Jesús | F(SC),MD(S) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | CAMARENA, Gael | A(C) | 18 | 62 | 80mii | |
- | RANGEL, José | P | 23 | 73 | 200mii | |
- | PÉREZ BOUQUET, Sebastián | M,MO(C) | 19 | 76 | 360mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ZALDÍVAR, Ángel | MO,A(DSC) | 29 | 83 | 1.0M | |
Imp | GODÍNEZ, Jesús | MO(DS),A(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | ALCARÁZ, André | P | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | GARCÍA, Eduardo | P | 20 | 70 | 340mii | |
Imp | GARCÍA, Gilberto | F,MD,M(C) | 22 | 70 | 180mii | |
Imp | GÓMEZ, Miguel | F,MD(D) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | MAGAÑA, Deivoon | F,MD(DS) | 23 | 72 | 160mii | |
Imp | GUAJARDO, Dylan | M(DSC) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | MARTÍNEZ, Gabriel | F(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | CAMPILLO, Diego | F,MD,M(C) | 21 | 76 | 700mii | |
Imp | SÁNCHEZ, Benjamín | A(C) | 22 | 65 | 60mii | |
Imp | ORGANISTA, Alejandro | M(C),MO(SC) | 22 | 70 | 200mii | |
Imp | BRIGIDO, Juan | MO(DC),A(D) | 21 | 65 | 70mii | |
Imp | CARRILLO, Luis | F,MD(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | MARTÍNEZ, Raúl | F(C) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | ORMEÑO, Santiago | A(C) | 29 | 83 | 1.4M |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Club América Super Clasico |
![]() | Atlas Clasico Tapatio |
![]() | Universidad de Guadalajara |
![]() | UNAM Pumas |
![]() | Cruz Azul |