|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NDENBE, Logan | F,MD,M(S) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BASSONG, Zorhan | F(SC),MD,M(S) | 25 | 76 | 300mii | |
- | AFRIFA, Stephen | MO(DS),A(DSC) | 23 | 70 | 80mii | |
- | ROSERO, Dany | F(C) | 30 | 83 | 1.0M | |
- | FONTÀS, Andreu | F(C) | 34 | 83 | 6.8M | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | F,MD(C) | 28 | 84 | 990mii | |
- | WALTER, Rémi | MD,M(C) | 29 | 83 | 3.7M | |
- | LEIBOLD, Tim | F,MD,M(S) | 30 | 82 | 1.6M | |
- | THOMMY, Erik | M,MO(DSC) | 30 | 84 | 420mii | |
- | VOLODER, Robert | F(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | VARGAS, Alenis | MO(DS),A(DSC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | SALLÓI, Dániel | MO(S),A(SC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | PULIDO, Alan | A(C) | 33 | 85 | 729mii | |
- | AGADA, Willy | A(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RADOJA, Nemanja | MD,M(C) | 31 | 85 | 4.5M | |
- | RUSSELL, Johnny | MO(DS),A(DSC) | 34 | 85 | 4.5M | |
- | MELIA, Tim | P | 38 | 82 | 840mii | |
- | SHELTON, Khiry | MO(DS),A(DSC) | 31 | 81 | 493mii | |
- | RODRIGUEZ, Memo | M,MO(DSC) | 28 | 81 | 766mii | |
- | CASTELLANOS, Robert | F(C) | 26 | 76 | 300mii | |
- | PULSKAMP, John | P | 23 | 76 | 320mii | |
- | DAVIS, Jake | F(D),MD,M(DC) | 22 | 81 | 1.4M | |
- | FLORES, Danny | M(C),MO(DSC) | 22 | 67 | 38mii | |
- | RINDOV, Chris | F(C) | 23 | 67 | 36mii | |
- | SCHEWE, Ryan | P | 22 | 65 | 80mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HABIBULLAH, Kamron | MO,A(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | BRYANT, Ethan | MO(DSC) | 23 | 72 | 160mii | |
Imp | CISNEROS, Ozzie | M,MO(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | AVILA, Beto | MO(DS),A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | HATEGAN, Roberto | M,MO(C) | 23 | 65 | 28mii |