|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Lisandro | F(SC),MD(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | GARNACHO, Alejandro | MO,A(DS) | 18 | 80 | 2.8M | |
- | CASEMIRO, Carlos | MD,M(C) | 31 | 94 | 5.5M | |
- | FRED, Rodrigues | MD,M(C) | 30 | 90 | 5.8M | |
- | TELLES, Alex | F,MD,M(S) | 30 | 90 | 4.7M | |
- | ANTONY, Santos | MO,A(DS) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | BAILLY, Eric | F(C) | 29 | 88 | 2.3M | |
- | DIALLO, Amad | MO(DSC),A(DS) | 20 | 83 | 2.6M | |
- | KOVÁŘ, Matej | P | 23 | 78 | 400mii | |
- | MASTNÝ, Ondřej | P | 21 | 67 | 340mii | |
- | VÍTEK, Radek | P | 19 | 67 | 180mii | |
- | ERIKSEN, Christian | MD,M,MO(C) | 31 | 91 | 16.9M | |
- | HUDDLESTONE, Tom | MD,M(C) | 36 | 78 | 7.8M | |
- | HEATON, Tom | P | 37 | 83 | 4.7M | |
- | MAGUIRE, Harry | F(C) | 30 | 91 | 2.4M | |
- | SHAW, Luke | F(SC),MD,M(S) | 27 | 91 | 10.9M | |
- | TUANZEBE, Axel | F(DC) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | RASHFORD, Marcus | MO(DS),A(DSC) | 25 | 93 | 36.0M | |
- | HENDERSON, Dean | P | 26 | 89 | 10.0M | |
- | WAN-BISSAKA, Aaron | F,MD,M(D) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SANCHO, Jadon | MO(DSC),A(DS) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | BISHOP, Nathan | P | 23 | 75 | 280mii | |
- | GREENWOOD, Mason | MO,A(DC) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | WILLIAMS, Brandon | F(DS),MD,M(S) | 22 | 84 | 4.0M | |
- | LAIRD, Ethan | F,MD,M(D) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | BERNARD, Di'shon | F(DC) | 22 | 80 | 2.2M | |
- | MENGI, Teden | F(C) | 21 | 76 | 1.4M | |
- | SHORETIRE, Shola | MO(DSC),A(DS) | 19 | 73 | 500mii | |
- | MCNEILL, Charlie | A(C) | 19 | 70 | 320mii | |
- | FISH, Will | F(C) | 20 | 70 | 280mii | |
- | WELLENS, Charlie | F,MD(D),M(DC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | HUGILL, Joe | A(C) | 19 | 67 | 220mii | |
- | GORE, Daniel | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | MAINOO, Kobbie | MD,M,MO(C) | 18 | 65 | 340mii | |
- | COLLYER, Toby | F,MD,M(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | FORSON, Omari | MO(DSC) | 18 | 67 | 180mii | |
- | FREDRICSON, Tyler | F(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | MATHER, Sam | MO(DSC),A(DS) | 18 | 65 | 140mii | |
- | PYE, Logan | F(SC),MD,M(S) | 19 | 65 | 140mii | |
- | ENNIS, Ethan | MO,A(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | BENNETT, Rhys | F(C) | 19 | 67 | 180mii | |
- | DE GEA, David | P | 32 | 91 | 26.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Álvaro | F,MD,M(S) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | JURADO, Marc | F,MD(DS) | 19 | 67 | 220mii | |
- | MEJIA, Mateo | MO(DS),A(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
- | VARANE, Raphaël | F(C) | 30 | 93 | 21.4M | |
- | MARTIAL, Anthony | MO(DS),A(DSC) | 27 | 90 | 6.0M | |
- | EMERAN, Noam | MO,A(DS) | 20 | 65 | 140mii | |
- | IQBAL, Zidane | M(C),MO(SC) | 20 | 70 | 340mii | |
- | VAN DE BEEK, Donny | M,MO(C) | 26 | 89 | 400mii | |
- | MALACIA, Tyrell | F,MD,M(S) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | HARDLEY, Björn | F(SC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | GALBRAITH, Ethan | MD,M,MO(C) | 22 | 75 | 600mii | |
- | MEE, Dermot | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | HANSEN-AARÖEN, Isak | M,MO(C) | 18 | 65 | 180mii | |
- | OYEDELE, Maxi | MD,M(C) | 18 | 65 | 180mii | |
- | FERNANDES, Bruno | M(C),MO(DC) | 28 | 94 | 5.5M | |
- | DALOT, Diogo | F,MD,M(DS) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | MCTOMINAY, Scott | F,MD,M(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | LINDELÖF, Victor | F(C) | 28 | 90 | 1.9M | |
- | ELANGA, Anthony | MO(DS),A(DSC) | 21 | 85 | 7.0M | |
- | HANNIBAL, Mejbri | M(C),MO(DSC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | PELLISTRI, Facundo | MO,A(DS) | 21 | 82 | 3.0M | |
- | SAVAGE, Charlie | MD,M(C) | 20 | 70 | 340mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Manchester City Manchester Derby |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | Leeds United |