|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KUOL, Garang | MO(DS),A(DSC) | 18 | 76 | 700mii | |
- | JOELINTON, Cassio | M(C),MO,A(DSC) | 26 | 89 | 1.1M | |
- | GUIMARÃES, Bruno | MD,M(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | TRIPPIER, Kieran | F,MD,M(DS) | 32 | 91 | 7.6M | |
- | GILLESPIE, Mark | P | 31 | 77 | 650mii | |
- | BURN, Dan | F(SC),MD(S) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | DARLOW, Karl | P | 32 | 84 | 2.2M | |
- | WILSON, Callum | A(C) | 31 | 89 | 5.0M | |
- | LASCELLES, Jamaal | F(C) | 29 | 88 | 3.3M | |
- | HAYDEN, Isaac | F,MD,M(C) | 28 | 84 | 390mii | |
- | POPE, Nick | P | 31 | 90 | 1.0M | |
- | MURPHY, Jacob | M,MO(DS) | 28 | 85 | 880mii | |
- | TARGETT, Matt | F,MD,M(S) | 27 | 88 | 1.9M | |
- | WILLOCK, Joe | MD,M,MO(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | LONGSTAFF, Sean | MD,M,MO(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | GORDON, Anthony | MO,A(DSC) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | WATTS, Kelland | F,MD,M(C) | 23 | 76 | 320mii | |
- | LONGSTAFF, Matty | MD,M,MO(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | LANGLEY, Dan | P | 22 | 67 | 280mii | |
- | BONDSWELL, Matthew | F,MD,M(S) | 21 | 70 | 380mii | |
- | FERGUSON, Cameron | A(C) | 20 | 60 | 60mii | |
- | SAVAGE, Remi | F(SC) | 21 | 65 | 260mii | |
- | WIGGETT, Charlie | F(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | WHITE, Joe | M,MO(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | STEPHENSON, Dylan | MO(DS),A(DSC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | MANQUILLO, Javi | F(DS),MD,M(D) | 29 | 85 | 3.4M | |
- | SAINT-MAXIMIN, Allan | MO,A(DSC) | 26 | 89 | 1.0M | |
- | KARIUS, Loris | P | 29 | 83 | 7.5M | |
- | CLARK, Ciaran | F(C) | 33 | 82 | 5.5M | |
- | HENDRICK, Jeff | MD(C),M,MO(DC) | 31 | 83 | 4.8M | |
- | MURPHY, Alex | F(SC) | 18 | 70 | 240mii | |
- | BOTMAN, Sven | F(C) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | LEWIS, Jamal | F,MD,M(S) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | ALMIRÓN, Miguel | M(C),MO,A(DSC) | 29 | 89 | 7.3M | |
- | VILCA, Rodrigo | MO(DSC) | 24 | 76 | 320mii | |
- | RITCHIE, Matt | F,MD(S),M(DS) | 33 | 84 | 5.6M | |
- | FRASER, Ryan | M,MO(DS) | 29 | 87 | 2.9M | |
- | ANDERSON, Elliot | M,MO(SC) | 20 | 76 | 700mii | |
- | ASHBY, Harrison | F(DC),MD,M(D) | 21 | 70 | 380mii | |
- | DE BOLLE, Lucas | M,MO(SC) | 20 | 72 | 280mii | |
- | SMITH, Jude | P | 20 | 64 | 120mii | |
- | MCARTHUR, Charlie | F(C) | 18 | 65 | 240mii | |
- | SCHÄR, Fabian | F(C) | 31 | 89 | 5.0M | |
- | DÚBRAVKA, Martin | P | 34 | 87 | 1.9M | |
- | KRAFTH, Emil | F,MD,M(D) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | ISAK, Alexander | MO(S),A(SC) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | DUMMETT, Paul | F(SC) | 31 | 84 | 5.5M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | TURNER-COOKE, Jay | M(C),MO(DSC) | 19 | 65 | 140mii |