|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SARA, Gabriel | M(C),MO(DSC) | 23 | 84 | 2.4M | |
Imp | MARQUINHOS, Alencar | MO(DS),A(DSC) | 19 | 80 | 1.6M | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | MD,M,MO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | MO,A(DS) | 30 | 82 | 370mii | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | F(SC),MD(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | GIBSON, Ben | F(C) | 30 | 84 | 5.4M | |
- | BYRAM, Sam | F(DS),MD,M(D) | 29 | 83 | 4.2M | |
Imp | HAYDEN, Isaac | F,MD,M(C) | 28 | 85 | 390mii | |
- | DOWELL, Kieran | MO(DSC) | 25 | 83 | 330mii | |
- | AARONS, Max | F,MD,M(D) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MCCALLUM, Sam | F,MD,M(S) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | RILEY, Regan | MO(DSC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | COKER, Kenny | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | ROWE, Jonathan | MO(DSC),A(DS) | 19 | 73 | 300mii | |
- | GIBBS, Liam | MD,M,MO(C) | 20 | 78 | 600mii | |
- | KAMARA, Abu | MO,A(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | SHIPLEY, Lewis | F(SC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | PUKKI, Teemu | MO,A(C) | 33 | 87 | 6.8M | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | F,MD,M(S) | 27 | 85 | 900mii | |
- | TZOLIS, Christos | MO,A(DSC) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | IDAH, Adam | MO(S),A(SC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | KRUL, Tim | P | 34 | 83 | 7.9M | |
- | MCGOVERN, Michael | P | 38 | 76 | 1.9M | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | M(S),MO(DS) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HANLEY, Grant | F(C) | 31 | 85 | 5.3M | |
- | MCLEAN, Kenny | F(S),MD,M(SC) | 31 | 85 | 1.9M | |
- | GUNN, Angus | P | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CLARKE, Flynn | M(C),MO(DSC) | 20 | 67 | 180mii | |
- | SARGENT, Josh | MO(DS),A(DSC) | 23 | 85 | 2.8M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MUMBA, Bali | F,MD,M(DS) | 21 | 77 | 1.2M | |
Imp | MARTIN, Josh | MO,A(DS) | 21 | 76 | 600mii | |
Imp | SPRINGETT, Tony | MO(DSC),A(DS) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | RASHICA, Milot | MO,A(DSC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Imp | SINANI, Danel | MO(DSC),A(DS) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | MAIR, Archie | P | 22 | 68 | 280mii | |
Imp | DICKSON-PETERS, Tom | A(C) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | TOMKINSON, Jonathan | F(C) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | BARDEN, Daniel | P | 22 | 70 | 260mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Ipswich Town East Anglian Derby |
![]() | Colchester United |
![]() | Peterborough United |