|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NANI, Luís | MO(DSC),A(DS) | 36 | 84 | 7.3M | |
- | DA SILVA, Damien | F(C) | 34 | 86 | 3.8M | |
- | BROXHAM, Leigh | F,MD(C) | 35 | 77 | 61mii | |
- | FORNAROLI, Bruno | A(C) | 35 | 78 | 57mii | |
- | MIRANDA, Roderick | F(C) | 31 | 82 | 706mii | |
- | BRILLANTE, Joshua | MD,M(C) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | JURIĆ, Tomi | A(C) | 31 | 77 | 186mii | |
- | IZZO, Paul | P | 28 | 78 | 355mii | |
- | GERIA, Jason | F(DC),MD,M(D) | 29 | 80 | 560mii | |
- | ACTON, Matt | P | 30 | 75 | 229mii | |
- | MARCHÁN, Rai | MD,M(C) | 29 | 78 | 370mii | |
- | KONSTANDOPOULOS, Nathan | MD,M(C) | 26 | 74 | 220mii | |
Imp | KAMAU, Bruce | MO,A(DS) | 27 | 78 | 348mii | |
- | IKONOMIDIS, Chris | MO(DSC),A(DS) | 27 | 80 | 584mii | |
- | NIGRO, Stefan | F,MD(DS) | 26 | 77 | 340mii | |
- | TIMOTHEOU, George | F(C) | 25 | 75 | 260mii | |
- | BRIMMER, Jake | MD,M,MO(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | FOLAMI, Ben | MO(DS),A(DSC) | 23 | 77 | 360mii | |
- | CADETE, Enrique | F,MD(S) | 28 | 78 | 346mii | |
- | BARNETT, Jay | MD,M(C) | 21 | 73 | 280mii | |
- | SMITH, Noah | F,MD,M,MO(S) | 22 | 72 | 180mii | |
- | BROOKS, Lleyton | MO,A(DS) | 21 | 69 | 120mii | |
- | TALEB, Ahmad | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | VELUPILLAY, Nishan | MO,A(DS) | 21 | 71 | 160mii | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | F(C) | 22 | 65 | 30mii | |
- | ADAMS, Eli | MO(DSC) | 20 | 66 | 160mii | |
- | WILSON, Will | M(C) | 21 | 65 | 30mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |