|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAYLOR-SINCLAIR, Aaron | F(SC),MD,M(S) | 31 | 75 | 730mii | |
- | BYRD, Lachlan | F(DC) | 20 | 63 | 100mii | |
- | MCGILL, Gabby | MO,A(C) | 22 | 67 | 38mii | |
- | DIXON, Joe | MO(DS),A(DSC) | 18 | 60 | 60mii | |
- | DEVENEY, Euan | F,MD,M(S) | 20 | 66 | 160mii | |
- | BALLANTYNE, Cammy | F(DC),MD(D) | 25 | 73 | 10mii | |
- | HUTTON, David | P | 37 | 72 | 22mii | |
- | MCCABE, Rhys | M,MO(C) | 30 | 74 | 2.4M | |
- | WATSON, Craig | F(DC) | 28 | 68 | 10mii | |
- | FORDYCE, Callum | F(SC) | 30 | 73 | 100mii | |
- | KOUIDER-AÏSSA, Salim | A(C) | 27 | 72 | 140mii | |
- | TELFER, Charlie | M(C),MO(DSC) | 27 | 74 | 570mii | |
- | GALLAGHER, Calum | MO(DS),A(DSC) | 28 | 72 | 270mii | |
- | FRIZZELL, Adam | M(C),MO(DSC) | 25 | 74 | 220mii | |
- | SMITH, Callum | MO(DS),A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
- | RAE, Josh | P | 22 | 68 | 200mii | |
- | DEVENNY, Justin | MD,M(C) | 19 | 64 | 120mii | |
Imp | MCMASTER, Dean | F,MD,M(C) | 19 | 63 | 100mii | |
- | MCGREGOR, Lewis | MO(DSC) | 18 | 63 | 100mii | |
- | VAN CRUGTEN, Richard | M(C) | 19 | 60 | 60mii | |
- | GUNN, Kyan | M(C) | 18 | 60 | 60mii | |
Imp | STANWAY, Ben | MD,M(C) | 18 | 60 | 60mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Albion Rovers Lanarkshire Derby |
![]() | Hamilton Academical Lanarkshire Derby |
![]() | Motherwell Lanarkshire Derby |
![]() | Clyde |