|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOÃO, Lucas | A(C) | 29 | 83 | 3.6M | |
- | BOUZANIS, Dean | P | 32 | 75 | 211mii | |
- | HOILETT, Junior | MO,A(DS) | 32 | 82 | 5.1M | |
- | MEITÉ, Yakou | MO(DS),A(DSC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | DANN, Scott | F(C) | 36 | 80 | 7.9M | |
- | CARROLL, Andy | A(C) | 34 | 82 | 7.4M | |
- | HUTCHINSON, Sam | F,MD(C) | 33 | 80 | 2.1M | |
- | INCE, Tom | MO(DSC),A(DS) | 31 | 81 | 4.2M | |
Imp | LUMLEY, Joe | P | 28 | 80 | 592mii | |
- | EJARIA, Ovie | M(C),MO(DSC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HOLMES, Tom | F(DC),MD(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | F,MD,M(S) | 23 | 78 | 400mii | |
- | ABBEY, Nelson | F(SC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | MELVIN-LAMBERT, Nahum | A(C) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | FORNAH, Tyrese | MD,M(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | AZEEZ, Femi | MO(DS),A(DSC) | 21 | 73 | 380mii | |
- | CARSON, Matty | F(SC) | 20 | 65 | 140mii | |
- | STICKLAND, Michael | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | MO,A(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | HOLZMAN, Louie | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | YIADOM, Andy | F(DS),MD,M(D) | 31 | 82 | 20mii | |
Imp | BABA, Abdul Rahman | F,MD,M(S) | 28 | 83 | 7.7M | |
- | ABREFA, Kelvin | F(DC) | 19 | 73 | 300mii | |
- | CAMARÁ, Mamadi | MO(DSC) | 19 | 70 | 240mii | |
- | LONG, Shane | A(C) | 36 | 81 | 4.3M | |
Imp | HENDRICK, Jeff | MD(C),M,MO(DC) | 31 | 84 | 4.8M | |
- | CLARKE, John | F,MD,M(S) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | CASADEI, Cesare | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 340mii | |
- | MOORE, Liam | F(C) | 30 | 83 | 4.9M | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | TETEK, Dejan | MD,M(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | MCINTYRE, Tom | F(SC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | CRAIG, Michael | F(D),MD,M(DC) | 19 | 67 | 180mii | |
- | SARR, Naby | F(C) | 29 | 80 | 4.2M | |
Imp | LOUM, Mamadou | MD,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MBENGUE, Amadou | F(DSC),MD,M(DS) | 21 | 77 | 600mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DORSETT, Jeriel | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | LEAVY, Kian | M(C),MO(DSC) | 21 | 65 | 36mii | |
Imp | ANDRÉSSON, Jökull | P | 21 | 73 | 360mii | |
Imp | CLARKE, Jahmari | A(C) | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | SOUTHWOOD, Luke | P | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | PUSCAS, George | A(DSC) | 26 | 83 | 1.0M |