|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DELGADO, Juan | F,MD,M(D),MO(DS) | 30 | 82 | 1.0M | |
Imp | VÁSQUEZ, Devis | P | 25 | 77 | 340mii | |
- | SMITH, Michael | A(C) | 31 | 80 | 880mii | |
- | JOHNSON, Marvin | F,MD,M,MO(S) | 32 | 82 | 810mii | |
- | GREGORY, Lee | A(C) | 35 | 80 | 730mii | |
- | WINDASS, Josh | MO,A(DSC) | 29 | 80 | 690mii | |
- | JAMES, Reece | F,MD,M(SC) | 29 | 78 | 520mii | |
- | IHIEKWE, Michael | F(C) | 30 | 80 | 230mii | |
- | DAWSON, Cameron | P | 28 | 78 | 10mii | |
- | IORFA, Dominic | F(DC) | 28 | 80 | 2.5M | |
Imp | FLETCHER, Ashley | A(C) | 28 | 80 | 578mii | |
- | WILKS, Mallik | MO(DS),A(DSC) | 24 | 78 | 400mii | |
- | BAKINSON, Tyreeq | MD,M(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | FAMEWO, Akin | F(C) | 24 | 76 | 320mii | |
Imp | BUCKLEY, John | MD,MO(C),M(DC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | JACKSON, Luke | P | 21 | 65 | 200mii | |
- | DIABY, Bambo | F(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | VALENTÍN, Pol | F,MD,M(D) | 26 | 78 | 380mii | |
Imp | DIABY, Momo | MD,M(C) | 27 | 79 | 399mii | |
- | GASSAMA, Djeidi | MO(DS),A(DSC) | 20 | 76 | 360mii | |
Imp | HENDRICK, Jeff | MD(C),M,MO(DC) | 31 | 83 | 4.8M | |
- | BRENNAN, Ciaran | F(DC) | 23 | 72 | 160mii | |
- | BERNARD, Di'shon | F(DC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | MUSABA, Anthony | MO(DS),A(DSC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BANNAN, Barry | MD,M,MO(C) | 33 | 82 | 3.5M | |
- | PALMER, Liam | F,MD,M(DS) | 32 | 82 | 2.3M | |
- | PATERSON, Callum | MO,A(DC) | 28 | 80 | 2.7M | |
- | BYERS, George | M,MO(C) | 27 | 80 | 594mii | |
- | VAULKS, Will | MD,M(C) | 30 | 82 | 1.3M |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Sheffield United Steel City Derby |
![]() | Leeds United Yorkshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Rotherham United |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Nottingham Forest |