|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GHOULAM, Faouzi | F,MD,M(S) | 31 | 86 | 5.5M | |
- | OUNAS, Adam | MO,A(DSC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MERTENS, Dries | MO,A(SC) | 35 | 91 | 10.3M | |
- | JESUS, Juan | F(SC) | 30 | 85 | 10.8M | |
- | ZAMBO ANGUISSA, André | MD,M(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | OSPINA, David | P | 33 | 89 | 5.1M | |
Imp | TUANZEBE, Axel | F(DC),MD(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | RUIZ, Fabián | MD,MO(C),M(DSC) | 26 | 91 | 800mii | |
- | MALCUIT, Kévin | F,MD,M(D) | 30 | 87 | 3.2M | |
- | ZEDADKA, Karim | F,MD(S),M(SC) | 21 | 73 | 400mii | |
- | DEMME, Diego | MD,M(C) | 30 | 89 | 6.8M | |
Imp | INSIGNE, Lorenzo | MO,A(SC) | 30 | 92 | 11.7M | |
- | POLITANO, Matteo | MO,A(DS) | 28 | 90 | 11.2M | |
- | PETAGNA, Andrea | A(C) | 26 | 88 | 1.7M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | F(DC),MD,M(D) | 28 | 91 | 1.6M | |
- | MERET, Alex | P | 25 | 89 | 400mii | |
- | CIOFFI, Antonio | MO(DSC) | 19 | 70 | 340mii | |
- | MARFELLA, Davide | P | 22 | 70 | 360mii | |
- | ZANOLI, Alessandro | F(DC) | 21 | 73 | 500mii | |
Imp | MERCURIO, Giovanni | MO,A(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | RRAHMANI, Amir | F(C) | 28 | 88 | 5.8M | |
- | ELMAS, Eljif | M(C),MO(DSC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | LOZANO, Hirving | MO,A(DSC) | 26 | 90 | 4.2M | |
- | OSIMHEN, Víctor | MO(S),A(SC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(C),MO(DSC) | 28 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | P | 20 | 70 | 240mii | |
- | RUI, Mário | F,MD,M(S) | 31 | 89 | 6.2M | |
- | COPREAN, Raul | P | 16 | 65 | 140mii | |
- | KOULIBALY, Kalidou | F(C) | 30 | 93 | 8.5M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | MD,M(C) | 27 | 88 | 5.9M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | FERRARI, Franco | A(C) | 26 | 76 | 300mii | |
Imp | MACHACH, Zinédine | M,MO,A(C) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | KVARATSKHELIA, Khvicha | MO,A(DS) | 21 | 85 | 4.0M | |
Imp | D'URSI, Eugenio | MO,A(DSC) | 27 | 74 | 220mii | |
Imp | LUPERTO, Sebastiano | F(SC) | 25 | 85 | 400mii | |
Imp | COSTA, Filippo | F,MD,M(S) | 27 | 80 | 700mii | |
Imp | CANDELLONE, Leonardo | MO,A(DSC) | 24 | 77 | 360mii | |
Imp | CONTINI, Nikita | P | 26 | 78 | 380mii | |
Imp | FOLORUNSHO, Michael | MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Imp | PALMIERO, Luca | MD,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Imp | ZERBIN, Alessio | MO,A(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | GAETANO, Gianluca | MO(DSC),A(DS) | 22 | 80 | 2.0M | |
Imp | MEZZONI, Francesco | F,MD,M(DS) | 22 | 67 | 180mii | |
Imp | LABRIOLA, Valerio | M,MO(SC) | 21 | 72 | 320mii |