Adelino VIEIRINHA

83
Rating
2 (Data 30 ian 2023)
Ultima notă
F(DSC),MD,M,MO(DS)
Poziția
Picior Preferat - Ambele
37
Vârsta
24 ian 1986
Data nasterii
158mii
Valoare
158,000
30mii
Contract
1 Sezoane
172
Înălţime (cm)
72
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-7-8-7-8-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | SMFA Champions Cup - Faza grupelor (Wolfsburg), German Shield (Wolfsburg), German Cup (Wolfsburg) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolfsburg | Divizia 1 | 25 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,16 | 2 | 0 |
15 | Wolfsburg | Trofeul Germaniei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | Cupa Germaniei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | SMFA Champions Cup (Grupa E) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internaţional | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolfsburg | Divizia 1 | 25 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,16 | 2 | 0 |
14 | Wolfsburg | Divizia 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,47 | 1 | 1 |
13 | Wolfsburg | Grupa H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 1 |
13 | Wolfsburg | Divizia 1 | 19 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,95 | 3 | 0 |
12 | Wolfsburg | Grupa D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 1 |
12 | Wolfsburg | Divizia 1 | 8 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,12 | 0 | 0 |
11 | Wolfsburg | Divizia 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,25 | 1 | 0 |
11 | PAOK | Divizia 1 | 24 (0) | 8 | 6 | 2 | 7,71 | 0 | 0 |
10 | PAOK | Divizia 1 | 26 (0) | 7 | 2 | 3 | 7,35 | 2 | 0 |
9 | PAOK | Divizia 1 | 30 (0) | 8 | 6 | 1 | 7,10 | 2 | 0 |
8 | PAOK | Divizia 1 | 28 (0) | 8 | 9 | 0 | 6,82 | 2 | 1 |
7 | PAOK | Divizia 1 | 30 (0) | 6 | 6 | 0 | 7,00 | 4 | 0 |
6 | PAOK | Divizia 1 | 31 (0) | 3 | 7 | 1 | 6,68 | 6 | 0 |
5 | PAOK | Divizia 1 | 33 (0) | 10 | 6 | 2 | 7,00 | 6 | 0 |
4 | PAOK | Grupa D | 2 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,50 | 0 | 0 |
4 | PAOK | Divizia 1 | 28 (0) | 5 | 8 | 1 | 7,11 | 2 | 0 |
3 | PAOK | Divizia 1 | 25 (0) | 6 | 1 | 3 | 6,52 | 4 | 1 |
2 | PAOK | Divizia 1 | 24 (0) | 3 | 7 | 1 | 6,54 | 5 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 360 (0) | 74 | 65 | 19 | 6,95 | 41 | 5 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 ian 2014 | PAOK | Wolfsburg | 8.1M | Adelino VIEIRINHA |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
30 ian 2023 | 85 | 83 | ![]() |
16 oct 2019 | 86 | 85 | ![]() |
13 mai 2018 | 88 | 86 | ![]() |
10 mai 2017 | 89 | 88 | ![]() |
1 iun 2015 | 88 | 89 | ![]() |
10 aug 2013 | 87 | 88 | ![]() |
10 mai 2011 | 86 | 87 | ![]() |
16 dec 2009 | 83 | 86 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |