Danny HOLLANDS

70
Rating
1 (Data 12 feb 2022)
Ultima notă
MD,M(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
37
Vârsta
6 nov 1985
Data nasterii
6mii
Valoare
6,000
7mii
Contract
2 Sezoane
182
Înălţime (cm)
74
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-6-8-6-7-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Portsmouth), English Cup (Portsmouth) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portsmouth | Divizia 4 | 33 (0) | 4 | 9 | 1 | 7,03 | 2 | 0 |
15 | Portsmouth | Trofeul Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Portsmouth | Cupa Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portsmouth | Divizia 4 | 33 (0) | 4 | 9 | 1 | 7,03 | 2 | 0 |
14 | Portsmouth | Divizia 4 | 37 (0) | 12 | 8 | 1 | 6,95 | 2 | 0 |
13 | Portsmouth | Divizia 4 | 35 (0) | 9 | 14 | 3 | 6,91 | 5 | 0 |
12 | Charlton Athletic | Divizia 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
11 | Charlton Athletic | Divizia 3 | 7 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
10 | Charlton Athletic | Divizia 3 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
10 | AFC Bournemouth | Divizia 4 | 27 (0) | 11 | 11 | 1 | 7,26 | 1 | 1 |
9 | AFC Bournemouth | Divizia 4 | 37 (0) | 8 | 8 | 5 | 6,92 | 2 | 0 |
8 | AFC Bournemouth | Divizia 5 | 34 (0) | 7 | 6 | 2 | 7,09 | 4 | 0 |
7 | AFC Bournemouth | Divizia 4 | 17 (0) | 7 | 5 | 1 | 6,88 | 2 | 0 |
6 | AFC Bournemouth | Divizia 5 | 22 (0) | 10 | 1 | 2 | 7,36 | 3 | 1 |
5 | AFC Bournemouth | Divizia 4 | 34 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,35 | 4 | 0 |
4 | AFC Bournemouth | Divizia 4 | 24 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,54 | 0 | 0 |
3 | AFC Bournemouth | Divizia 4 | 33 (0) | 2 | 2 | 1 | 5,79 | 5 | 0 |
2 | AFC Bournemouth | Divizia 5 | 33 (0) | 4 | 8 | 0 | 6,73 | 3 | 0 |
1 | AFC Bournemouth | Divizia 5 | 30 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,63 | 3 | 1 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 409 (0) | 84 | 81 | 19 | 6,79 | 36 | 3 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 iul 2014 | Charlton Athletic | Portsmouth | 1.0M | Danny HOLLANDS |
10 | 2 aug 2013 | AFC Bournemouth | Charlton Athletic | 2.0M | Danny HOLLANDS |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
12 feb 2022 | 71 | 70 | ![]() |
12 feb 2019 | 72 | 71 | ![]() |
8 oct 2017 | 74 | 72 | ![]() |
12 iul 2017 | 75 | 74 | ![]() |
27 aug 2016 | 77 | 75 | ![]() |
12 oct 2015 | 78 | 77 | ![]() |
30 mai 2014 | 79 | 78 | ![]() |
17 aug 2012 | 78 | 79 | ![]() |
31 aug 2011 | 75 | 78 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |