Julio DOMÍNGUEZ

85
Rating
1 (Data 27 ian 2017)
Ultima notă
F(DSC)
Poziția
Picior Preferat - Drept
35
Vârsta
8 nov 1987
Data nasterii
437mii
Valoare
437,000
21mii
Contract
2 Sezoane
175
Înălţime (cm)
73
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-7-6-8-7-7)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Charity Shield (Cruz Azul), SMFA Shield (Cruz Azul), Mexican Shield (Cruz Azul), Mexican Cup (Cruz Azul) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mexico | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cruz Azul | Divizia 1 | 26 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,85 | 1 | 1 |
15 | Cruz Azul | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Cruz Azul | Trofeul Mexicului | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Cruz Azul | Cupa Mexicului | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Cruz Azul | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Internaţional | 19 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,79 | 1 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cruz Azul | Divizia 1 | 26 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,85 | 1 | 1 |
14 | Cruz Azul | Divizia 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,90 | 3 | 0 |
13 | Cruz Azul | Divizia 1 | 30 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,90 | 2 | 0 |
12 | Cruz Azul | Divizia 1 | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
11 | Cruz Azul | Divizia 1 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
10 | Cruz Azul | Divizia 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,66 | 2 | 0 |
9 | Cruz Azul | Divizia 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,85 | 2 | 0 |
8 | Cruz Azul | Divizia 1 | 26 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,42 | 4 | 1 |
7 | Cruz Azul | Divizia 1 | 21 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,90 | 1 | 0 |
6 | Cruz Azul | Divizia 1 | 20 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,35 | 4 | 2 |
5 | Cruz Azul | Divizia 1 | 22 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,77 | 5 | 0 |
4 | Cruz Azul | Divizia 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,43 | 3 | 0 |
3 | Cruz Azul | Divizia 1 | 30 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,80 | 3 | 0 |
2 | Cruz Azul | Divizia 1 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,71 | 5 | 0 |
1 | Cruz Azul | Divizia 1 | 27 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,56 | 1 | 1 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 405 (0) | 14 | 19 | 3 | 6,59 | 41 | 5 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
27 ian 2017 | 86 | 85 | ![]() |
14 oct 2010 | 87 | 86 | ![]() |
10 iun 2009 | 88 | 87 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |