Jozy ALTIDORE

83
Rating
2 (Data 22 nov 2021)
Ultima notă
A(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
33
Vârsta
6 nov 1989
Data nasterii
500mii
Valoare
500,000
21mii
Contract
2 Sezoane
185
Înălţime (cm)
83
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-7-7-9-8-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | 1 Meci Internaţional Interzis. | ||
Indisponibil în cupă | North American Shield (Toronto FC), North American Cup (Toronto FC) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | United States | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,67 | 1 | 0 |
15 | United States | SMFA World Cup | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 8,50 | 2 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Toronto FC | Divizia 1 | 26 (0) | 8 | 6 | 2 | 7,77 | 3 | 0 |
15 | Toronto FC | North American Shield | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Toronto FC | North American Cup | 3 (0) | 2 | 0 | 2 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Internaţional | 122 (0) | 30 | 27 | 14 | 7,32 | 11 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Toronto FC | Divizia 1 | 26 (0) | 8 | 6 | 2 | 7,77 | 3 | 0 |
14 | Toronto FC | Divizia 1 | 22 (0) | 11 | 9 | 4 | 7,68 | 3 | 0 |
14 | Sunderland | Divizia 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
13 | Sunderland | Divizia 1 | 22 (0) | 13 | 5 | 4 | 7,64 | 3 | 0 |
13 | AZ Alkmaar | Grupa D | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | AZ Alkmaar | Divizia 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | AZ Alkmaar | Divizia 1 | 29 (0) | 10 | 17 | 4 | 7,34 | 2 | 1 |
11 | AZ Alkmaar | Grupa G | 4 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
11 | AZ Alkmaar | Divizia 1 | 28 (0) | 12 | 11 | 6 | 7,64 | 2 | 0 |
10 | AZ Alkmaar | Divizia 1 | 15 (0) | 9 | 6 | 2 | 7,53 | 2 | 0 |
10 | Villarreal CF | Divizia 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 3 | 7,57 | 2 | 0 |
9 | Villarreal CF | Divizia 1 | 20 (0) | 8 | 6 | 3 | 7,40 | 2 | 0 |
8 | Villarreal CF | Divizia 1 | 10 (0) | 5 | 2 | 2 | 7,30 | 1 | 0 |
7 | Villarreal CF | Divizia 1 | 12 (0) | 3 | 5 | 2 | 7,42 | 1 | 0 |
6 | Villarreal CF | Divizia 1 | 7 (0) | 2 | 4 | 1 | 7,43 | 0 | 0 |
5 | Villarreal CF | Grupa G | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
5 | Villarreal CF | Divizia 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
4 | Villarreal CF | Divizia 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
3 | Hull City | Divizia 2 | 14 (0) | 6 | 5 | 5 | 7,21 | 2 | 0 |
2 | Hull City | Divizia 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
1 | Villarreal CF | Divizia 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 248 (0) | 95 | 89 | 39 | 7,49 | 27 | 1 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 ian 2015 | Sunderland | Toronto FC | 6.7M | Jozy ALTIDORE |
13 | 5 aug 2014 | AZ Alkmaar | Sunderland | 8.5M | Jozy ALTIDORE |
10 | 27 iun 2013 | Villarreal CF | AZ Alkmaar | 7.5M | Jozy ALTIDORE |
3 | 17 sep 2010 | Hull City | Villarreal CF | 7.3M | Jozy ALTIDORE |
2 | 22 feb 2010 | Villarreal CF | Hull City | 5.4M | Jozy ALTIDORE |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
22 nov 2021 | 85 | 83 | ![]() |
12 mar 2021 | 86 | 85 | ![]() |
5 apr 2018 | 85 | 86 | ![]() |
2 iul 2016 | 86 | 85 | ![]() |
16 ian 2015 | 87 | 86 | ![]() |
10 mai 2012 | 86 | 87 | ![]() |
22 nov 2011 | 85 | 86 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |