Mensur MUJDZA

80
Rating
3 (Data 27 oct 2017)
Ultima notă
F(DS),MD,M(D)
Poziția
Picior Preferat - Drept
38
Vârsta
10 oct 1984
Data nasterii
41mii
Valoare
41,000
21mii
Contract
5 Sezoane
185
Înălţime (cm)
77
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-6-6-6-6-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | German Shield (Freiburg), German Cup (Freiburg) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bosnia & Herzegovina | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Bosnia & Herzegovina | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Bosnia & Herzegovina | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Freiburg | Divizia 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
15 | Freiburg | Trofeul Germaniei | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Freiburg | Cupa Germaniei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia & Herzegovina | Internaţional | 88 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,69 | 5 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Freiburg | Divizia 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
14 | Freiburg | Divizia 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,89 | 4 | 0 |
13 | Freiburg | Divizia 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
12 | Freiburg | Divizia 1 | 20 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,65 | 1 | 0 |
11 | Freiburg | Divizia 1 | 24 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,38 | 3 | 0 |
10 | Freiburg | Divizia 1 | 28 (0) | 4 | 3 | 1 | 6,61 | 2 | 1 |
9 | Freiburg | Divizia 1 | 32 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,41 | 3 | 0 |
8 | Freiburg | Divizia 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 3 | 0 |
7 | Freiburg | Divizia 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,32 | 4 | 1 |
6 | Freiburg | Divizia 1 | 29 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,34 | 4 | 1 |
5 | Freiburg | Divizia 1 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,03 | 4 | 0 |
4 | Freiburg | Divizia 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
3 | Freiburg | Divizia 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,20 | 0 | 0 |
2 | Freiburg | Divizia 2 | 31 (0) | 3 | 8 | 0 | 5,48 | 3 | 0 |
1 | Freiburg | Divizia 1 | 10 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,50 | 3 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 339 (0) | 19 | 21 | 2 | 6,30 | 37 | 3 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
27 oct 2017 | 83 | 80 | ![]() |
27 nov 2016 | 86 | 83 | ![]() |
27 mai 2015 | 87 | 86 | ![]() |
11 ian 2013 | 86 | 87 | ![]() |
3 mar 2011 | 84 | 86 | ![]() |
30 nov 2010 | 82 | 84 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |