Dušan TADIĆ

91
Rating
1 (Data 3 dec 2019)
Ultima notă
MO,A(DSC)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
34
Vârsta
20 nov 1988
Data nasterii
3.5M
Valoare
3,525,000
44mii
Contract
5 Sezoane
181
Înălţime (cm)
76
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (9-7-8-7-8-9)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | SMFA Shield (Newcastle United), English Shield (Newcastle United), English Cup (Newcastle United) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Serbia | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Serbia | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newcastle United | Divizia 1 | 31 (0) | 15 | 6 | 3 | 7,48 | 5 | 0 |
15 | Newcastle United | Trofeul Angliei | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | Cupa Angliei | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | Internaţional | 24 (0) | 7 | 6 | 2 | 7,29 | 2 | 1 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newcastle United | Divizia 1 | 31 (0) | 15 | 6 | 3 | 7,48 | 5 | 0 |
14 | Newcastle United | Divizia 1 | 18 (0) | 6 | 5 | 1 | 7,56 | 1 | 1 |
14 | Stoke City | Divizia 1 | 13 (0) | 5 | 2 | 3 | 7,46 | 1 | 0 |
13 | Stoke City | Divizia 1 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
13 | Middlesbrough | Divizia 1 | 13 (0) | 4 | 2 | 1 | 7,08 | 2 | 1 |
13 | FC Groningen | Divizia 1 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
12 | FC Groningen | Divizia 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 6 | 7,31 | 2 | 0 |
11 | FC Groningen | Divizia 1 | 33 (0) | 12 | 10 | 3 | 7,39 | 0 | 0 |
10 | FC Groningen | Divizia 1 | 32 (0) | 12 | 6 | 4 | 7,47 | 3 | 0 |
9 | FC Groningen | Divizia 1 | 31 (0) | 7 | 6 | 2 | 6,74 | 1 | 2 |
8 | FC Groningen | Divizia 2 | 30 (0) | 6 | 11 | 1 | 7,10 | 3 | 0 |
7 | FC Groningen | Divizia 2 | 33 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,79 | 4 | 1 |
6 | FC Groningen | Divizia 2 | 15 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,73 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 291 (0) | 83 | 65 | 24 | 7,17 | 23 | 5 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20 feb 2015 | Stoke City | Newcastle United | 12.0M | Dušan TADIĆ |
13 | 19 nov 2014 | Middlesbrough | Stoke City | 10.8M | Dušan TADIĆ |
13 | 27 aug 2014 | FC Groningen | Middlesbrough | 11.8M | Dušan TADIĆ |
6 | 14 oct 2011 | Nu există | FC Groningen | 6.6M | Dušan TADIĆ |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
3 dec 2019 | 90 | 91 | ![]() |
25 apr 2019 | 89 | 90 | ![]() |
10 iun 2018 | 90 | 89 | ![]() |
14 ian 2015 | 89 | 90 | ![]() |
2 feb 2013 | 87 | 89 | ![]() |
17 mai 2011 | 86 | 87 | ![]() |
12 nov 2010 | 85 | 86 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |