Dan GOSLING

82
Rating
1 (Data 29 iun 2022)
Ultima notă
MD,M(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
33
Vârsta
1 feb 1990
Data nasterii
428mii
Valoare
428,000
11mii
Contract
2 Sezoane
183
Înălţime (cm)
78
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-6-6-4-7-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (AFC Bournemouth), English Cup (AFC Bournemouth) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AFC Bournemouth | Divizia 2 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
15 | AFC Bournemouth | Trofeul Angliei | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | AFC Bournemouth | Cupa Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AFC Bournemouth | Divizia 2 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
14 | AFC Bournemouth | Divizia 2 | 31 (0) | 4 | 8 | 1 | 6,87 | 5 | 0 |
13 | AFC Bournemouth | Divizia 3 | 26 (0) | 14 | 6 | 4 | 7,46 | 3 | 1 |
12 | Newcastle United | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Newcastle United | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | Grupa G | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | Divizia 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
8 | Newcastle United | Divizia 1 | 9 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,78 | 0 | 0 |
7 | Newcastle United | Divizia 1 | 21 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,24 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | Divizia 1 | 8 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,12 | 1 | 1 |
3 | Everton | Divizia 1 | 8 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,25 | 1 | 1 |
2 | Everton | Divizia 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,33 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 116 (0) | 30 | 23 | 7 | 6,65 | 10 | 4 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 iul 2014 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 3.2M | Dan GOSLING |
4 | 9 oct 2010 | Everton | Newcastle United | 4.9M | Dan GOSLING |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
29 iun 2022 | 83 | 82 | ![]() |
31 iul 2021 | 84 | 83 | ![]() |
17 feb 2021 | 85 | 84 | ![]() |
27 aug 2020 | 86 | 85 | ![]() |
11 iun 2018 | 85 | 86 | ![]() |
25 mai 2016 | 84 | 85 | ![]() |
16 dec 2015 | 83 | 84 | ![]() |
17 mai 2015 | 84 | 83 | ![]() |
12 dec 2009 | 83 | 84 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |