Robert SNODGRASS

83
Rating
2 (Data 16 ian 2022)
Ultima notă
M(C),MO(DSC)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
35
Vârsta
7 sep 1987
Data nasterii
284mii
Valoare
284,000
24mii
Contract
4 Sezoane
182
Înălţime (cm)
77
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (9-7-7-9-10-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | SMFA Champions Cup - Faza grupelor (Wigan Athletic), English Shield (Wigan Athletic) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Scotland | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wigan Athletic | Divizia 1 | 28 (0) | 8 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Wigan Athletic | Trofeul Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Wigan Athletic | SMFA Champions Cup (Grupa C) | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Internaţional | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wigan Athletic | Divizia 1 | 28 (0) | 8 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Wigan Athletic | Divizia 1 | 23 (0) | 6 | 4 | 3 | 6,87 | 1 | 0 |
14 | Rangers | Divizia 1 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 1 | 0 |
13 | Rangers | Divizia 1 | 7 (0) | 5 | 1 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
13 | West Bromwich Albion | Divizia 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
13 | Norwich City | Divizia 2 | 8 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,25 | 1 | 0 |
12 | Norwich City | Divizia 1 | 26 (0) | 6 | 4 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
11 | Norwich City | Divizia 2 | 23 (0) | 12 | 6 | 5 | 7,83 | 5 | 0 |
10 | Norwich City | Divizia 2 | 30 (0) | 7 | 9 | 2 | 7,50 | 4 | 0 |
9 | Norwich City | Divizia 2 | 24 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,79 | 3 | 0 |
8 | Leeds United | Divizia 2 | 34 (0) | 5 | 9 | 1 | 6,79 | 5 | 0 |
7 | Leeds United | Divizia 2 | 28 (0) | 3 | 7 | 1 | 6,68 | 5 | 0 |
6 | Leeds United | Divizia 3 | 26 (0) | 6 | 8 | 4 | 7,23 | 1 | 0 |
5 | Leeds United | Divizia 3 | 34 (0) | 11 | 5 | 4 | 6,91 | 5 | 0 |
4 | Leeds United | Divizia 3 | 31 (0) | 7 | 8 | 3 | 6,71 | 3 | 1 |
3 | Leeds United | Divizia 3 | 35 (0) | 6 | 13 | 1 | 6,49 | 5 | 0 |
2 | Leeds United | Divizia 3 | 36 (0) | 10 | 11 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
1 | Leeds United | Divizia 3 | 28 (0) | 7 | 7 | 2 | 6,71 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 434 (0) | 108 | 102 | 29 | 6,93 | 45 | 1 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 ian 2015 | Rangers | Wigan Athletic | 7.9M | Robert SNODGRASS |
13 | 11 nov 2014 | West Bromwich Albion | Rangers | 6.5M | Robert SNODGRASS |
13 | 24 aug 2014 | Norwich City | West Bromwich Albion | 7.0M | Robert SNODGRASS |
9 | 7 nov 2012 | Leeds United | Norwich City | 6.7M | Robert SNODGRASS |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
16 ian 2022 | 85 | 83 | ![]() |
26 iun 2021 | 86 | 85 | ![]() |
19 mai 2018 | 87 | 86 | ![]() |
6 feb 2013 | 85 | 87 | ![]() |
25 feb 2012 | 83 | 85 | ![]() |
11 feb 2011 | 80 | 83 | ![]() |
9 dec 2009 | 78 | 80 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |