Tommy ROWE

76
Rating
2 (Data 9 mar 2023)
Ultima notă
F,MD(S),M(SC)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
34
Vârsta
24 sep 1988
Data nasterii
68mii
Valoare
68,000
11mii
Contract
3 Sezoane
180
Înălţime (cm)
81
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-7-6-6-6-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Wolverhampton Wanderers) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolverhampton Wanderers | Divizia 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3 | 0 |
15 | Wolverhampton Wanderers | Trofeul Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolverhampton Wanderers | Divizia 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | Divizia 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 2 | 0 |
13 | Wolverhampton Wanderers | Divizia 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Wolverhampton Wanderers | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Peterborough United | Divizia 3 | 23 (0) | 2 | 4 | 1 | 6,78 | 0 | 0 |
11 | Peterborough United | Divizia 3 | 23 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,65 | 2 | 0 |
10 | Peterborough United | Divizia 2 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 2 | 0 |
9 | Peterborough United | Divizia 2 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,36 | 4 | 0 |
7 | Peterborough United | Divizia 3 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | Peterborough United | Divizia 2 | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Peterborough United | Divizia 3 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Peterborough United | Divizia 3 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Peterborough United | Divizia 3 | 4 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
1 | Peterborough United | Divizia 2 | 2 (0) | 3 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 147 (0) | 10 | 14 | 3 | 6,37 | 13 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 iun 2014 | Peterborough United | Wolverhampton Wanderers | 2.8M | Tommy ROWE |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
9 mar 2023 | 78 | 76 | ![]() |
10 iul 2022 | 80 | 78 | ![]() |
4 feb 2022 | 82 | 80 | ![]() |
18 feb 2021 | 80 | 82 | ![]() |
13 feb 2020 | 78 | 80 | ![]() |
25 mai 2016 | 80 | 78 | ![]() |
24 feb 2012 | 79 | 80 | ![]() |
9 dec 2009 | 78 | 79 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |