Victor VALDÉS

87
Rating
1 (Data 27 mai 2016)
Ultima notă
P
Poziția
Picior Preferat - Drept
41
Vârsta
14 ian 1982
Data nasterii
242mii
Valoare
242,000
66mii
Contract
1 Sezoane
183
Înălţime (cm)
78
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-6-6-6-6-6)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statisticile Sezonului Actual
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internaţional | 17 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,06 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,63 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Grupa D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 7 | 6,92 | 0 | 0 |
13 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,79 | 0 | 0 |
12 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,66 | 0 | 0 |
11 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,03 | 0 | 0 |
10 | Barcelona | Grupa C | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
10 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,89 | 0 | 0 |
9 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,95 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | Grupa A | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
8 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 8 | 7,61 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Grupa B | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,79 | 0 | 0 |
6 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,74 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Grupa C | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,17 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,50 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,79 | 0 | 0 |
3 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,45 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Grupa C | 6 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,67 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,29 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Grupa A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,47 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 612 (0) | 0 | 0 | 65 | 7,23 | 0 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
27 mai 2016 | 88 | 87 | ![]() |
11 mar 2016 | 89 | 88 | ![]() |
18 dec 2015 | 91 | 89 | ![]() |
22 iul 2015 | 92 | 91 | ![]() |
24 ian 2015 | 93 | 92 | ![]() |
9 iun 2011 | 92 | 93 | ![]() |
25 iun 2010 | 91 | 92 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |