Lionel MESSI

97
Rating
1 (Data 27 mai 2022)
Ultima notă
MO,A(DC)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
35
Vârsta
24 iun 1987
Data nasterii
11.6M
Valoare
11,653,000
130mii
Contract
2 Sezoane
170
Înălţime (cm)
72
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-6-8-8-8-10)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divizia 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Trofeul Spaniei | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Cupa Spaniei | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Internaţional | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8,19 | 7 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divizia 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Grupa D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Divizia 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Divizia 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7,60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | Divizia 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7,52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | Divizia 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7,37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Grupa C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8,50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Divizia 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8,10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Divizia 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8,40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Grupa A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Divizia 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Grupa B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Divizia 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8,04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Divizia 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Grupa E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Divizia 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8,31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupa B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8,20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divizia 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7,96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Grupa E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divizia 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8,15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Divizia 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Divizia 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Grupa C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8,50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divizia 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7,31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Grupa A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8,50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Divizia 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8,21 | 1 | 1 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7,70 | 52 | 3 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 dec 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0M | Lionel MESSI |
3 | 17 iun 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0M | Lionel MESSI |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
27 mai 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 aug 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 iun 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |