Cardoso ÉVERTON

80
Rating
2 (Data 21 feb 2023)
Ultima notă
MO,A(DS)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
34
Vârsta
11 dec 1988
Data nasterii
132mii
Valoare
132,000
18mii
Contract
5 Sezoane
174
Înălţime (cm)
66
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-7-6-8-8-3)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Brazilian Cup (Flamengo) |
Statisticile Sezonului Actual
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Flamengo | Divizia 2 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,67 | 1 | 1 |
14 | Flamengo | Divizia 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
13 | Flamengo | Divizia 1 | 9 (0) | 4 | 1 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
13 | Tigres UANL | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Tigres UANL | Divizia 1 | 8 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,12 | 1 | 0 |
11 | Tigres UANL | Grupa D | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Tigres UANL | Divizia 1 | 17 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,94 | 1 | 1 |
10 | Tigres UANL | Grupa B | 4 (0) | 0 | 5 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
10 | Tigres UANL | Divizia 1 | 12 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,58 | 2 | 1 |
9 | Tigres UANL | Grupa A | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
9 | Tigres UANL | Divizia 1 | 14 (0) | 7 | 1 | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Tigres UANL | Divizia 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
7 | Tigres UANL | Divizia 1 | 11 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,45 | 0 | 0 |
6 | Tigres UANL | Grupa F | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
6 | Tigres UANL | Divizia 1 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
5 | Tigres UANL | Divizia 1 | 12 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
4 | Tigres UANL | Divizia 1 | 13 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,38 | 0 | 0 |
3 | Tigres UANL | Divizia 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Flamengo | Grupa A | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,33 | 0 | 0 |
3 | Flamengo | Divizia 1 | 20 (0) | 4 | 4 | 1 | 5,85 | 3 | 0 |
2 | Flamengo | Divizia 1 | 13 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,23 | 1 | 0 |
1 | Flamengo | Divizia 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,29 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 175 (0) | 29 | 38 | 4 | 6,55 | 15 | 4 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 aug 2014 | Tigres UANL | Flamengo | 4.3M | Cardoso ÉVERTON |
3 | 6 sep 2010 | Flamengo | Tigres UANL | 5.4M | Cardoso ÉVERTON |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
21 feb 2023 | 82 | 80 | ![]() |
30 iul 2022 | 83 | 82 | ![]() |
15 mar 2022 | 84 | 83 | ![]() |
28 aug 2021 | 86 | 84 | ![]() |
8 iul 2020 | 87 | 86 | ![]() |
22 dec 2017 | 86 | 87 | ![]() |
17 iun 2016 | 85 | 86 | ![]() |
24 mar 2010 | 84 | 85 | ![]() |
10 sep 2009 | 82 | 84 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |