Toni KROOS

94
Rating
1 (Data 23 iun 2021)
Ultima notă
MD,M(C)
Poziția
Picior Preferat - Ambele
33
Vârsta
4 ian 1990
Data nasterii
13.9M
Valoare
13,913,000
71mii
Contract
1 Sezoane
182
Înălţime (cm)
78
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-9-7-9-8-7)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 96% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Nu există |
Statisticile Sezonului Actual
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Internaţional | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7,42 | 5 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Divizia 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Divizia 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Divizia 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Grupa H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Divizia 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Grupa A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Divizia 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Grupa A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Divizia 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Grupa G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Divizia 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Grupa E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Divizia 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7,05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Divizia 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Divizia 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Divizia 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Divizia 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Grupa A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Divizia 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Divizia 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Divizia 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7,20 | 17 | 2 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 mar 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 ian 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 aug 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 apr 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
23 iun 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 ian 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 ian 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 mai 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 ian 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 dec 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 iun 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 nov 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |