Carlos QUINTANA

82
Rating
1 (Data 28 oct 2021)
Ultima notă
F(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
35
Vârsta
11 feb 1988
Data nasterii
227mii
Valoare
227,000
11mii
Contract
1 Sezoane
191
Înălţime (cm)
88
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-6-7-6-6-7)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Nu există |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lanús | Divizia 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 2 | 0 |
9 | Lanús | Divizia 2 | 17 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,88 | 2 | 0 |
8 | Lanús | Divizia 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,47 | 1 | 0 |
7 | Lanús | Grupa G | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,17 | 0 | 0 |
7 | Lanús | Divizia 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 5,79 | 1 | 0 |
6 | Lanús | Divizia 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
5 | Lanús | Divizia 1 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,17 | 2 | 0 |
4 | Lanús | Divizia 1 | 18 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 3 | 0 |
3 | Lanús | Divizia 1 | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | 4,00 | 2 | 0 |
2 | Lanús | Divizia 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 0 |
1 | Lanús | Divizia 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 189 (0) | 8 | 6 | 1 | 6,05 | 14 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 nov 2014 | Douglas Haig | CA Patronato | 3.3M | Carlos QUINTANA |
11 | 11 sep 2013 | Lanús | Douglas Haig | 2.4M | Carlos QUINTANA |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
28 oct 2021 | 83 | 82 | ![]() |
20 iun 2020 | 82 | 83 | ![]() |
16 ian 2019 | 80 | 82 | ![]() |
29 iun 2013 | 83 | 80 | ![]() |
27 feb 2010 | 84 | 83 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |