Jordi ALBA

91
Rating
1 (Data 22 iul 2023)
Ultima notă
F,MD,M(S)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
34
Vârsta
21 mar 1989
Data nasterii
3.9M
Valoare
3,902,000
60mii
Contract
1 Sezoane
170
Înălţime (cm)
68
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-5-6-7-7-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statisticile Sezonului Actual
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internaţional | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,27 | 4 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divizia 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 0 | 7,10 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Grupa D | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | Divizia 1 | 37 (0) | 8 | 3 | 1 | 6,32 | 6 | 0 |
13 | Barcelona | Divizia 1 | 34 (0) | 5 | 7 | 0 | 7,12 | 5 | 0 |
12 | Barcelona | Divizia 1 | 35 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,57 | 3 | 0 |
11 | Barcelona | Divizia 1 | 29 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,66 | 5 | 0 |
10 | Barcelona | Grupa C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Divizia 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,41 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Divizia 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Valencia CF | Grupa B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Valencia CF | Divizia 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,25 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Grupa D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Divizia 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 1 | 0 |
6 | Valencia CF | Grupa A | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | Valencia CF | Divizia 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Valencia CF | Divizia 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
4 | Valencia CF | Divizia 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 233 (0) | 34 | 32 | 2 | 6,85 | 29 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
8 | 29 iul 2012 | Valencia CF | Barcelona | 16.4M | Jordi ALBA |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
22 iul 2023 | 92 | 91 | ![]() |
22 ian 2021 | 93 | 92 | ![]() |
16 iul 2019 | 92 | 93 | ![]() |
2 feb 2013 | 90 | 92 | ![]() |
19 apr 2012 | 88 | 90 | ![]() |
21 dec 2011 | 87 | 88 | ![]() |
10 dec 2010 | 86 | 87 | ![]() |
25 iun 2010 | 83 | 86 | ![]() |
27 ian 2010 | 80 | 83 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |