Fraser FORSTER

85
Rating
1 (Data 15 iun 2019)
Ultima notă
P
Poziția
Picior Preferat - Drept
35
Vârsta
17 mar 1988
Data nasterii
885mii
Valoare
885,000
30mii
Contract
4 Sezoane
201
Înălţime (cm)
93
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (6-7-8-7-7-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Trofeul Angliei | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Cupa Angliei | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divizia 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
14 | Southampton | Divizia 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,03 | 0 | 0 |
13 | Southampton | Divizia 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,70 | 0 | 0 |
13 | Celtic | Divizia 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Grupa H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Divizia 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Grupa D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Divizia 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,14 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Grupa E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Divizia 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,14 | 0 | 0 |
9 | Celtic | Divizia 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,47 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | Divizia 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | Divizia 3 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Norwich City | Divizia 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 298 (0) | 0 | 0 | 23 | 7,03 | 0 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 sep 2014 | Celtic | Southampton | 8.5M | Fraser FORSTER |
9 | 7 nov 2012 | Newcastle United | Celtic | 5.2M | Fraser FORSTER |
3 | 27 iun 2010 | Norwich City | Newcastle United | 3.0M | Fraser FORSTER |
2 | 21 mar 2010 | Newcastle United | Norwich City | 765mii | Fraser FORSTER |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
15 iun 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 dec 2018 | 87 | 86 | ![]() |
10 iun 2018 | 89 | 87 | ![]() |
12 ian 2015 | 88 | 89 | ![]() |
26 mar 2014 | 87 | 88 | ![]() |
14 nov 2012 | 86 | 87 | ![]() |
15 oct 2011 | 85 | 86 | ![]() |
4 mar 2011 | 83 | 85 | ![]() |
10 nov 2010 | 80 | 83 | ![]() |
8 mai 2010 | 77 | 80 | ![]() |
9 dec 2009 | 73 | 77 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |