Fábio DA SILVA

84
Rating
2 (Data 19 mai 2018)
Ultima notă
F,MD(DS)
Poziția
Picior Preferat - Ambele
32
Vârsta
9 iul 1990
Data nasterii
894mii
Valoare
894,000
21mii
Contract
2 Sezoane
172
Înălţime (cm)
65
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-6-5-7-9-7)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | 1 Meciuri interdicție în competițiile naționale. | ||
Indisponibil în cupă | English Shield (Cardiff City), English Cup (Cardiff City) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cardiff City | Divizia 1 | 31 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,42 | 5 | 0 |
15 | Cardiff City | Trofeul Angliei | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Cardiff City | Cupa Angliei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cardiff City | Divizia 1 | 31 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,42 | 5 | 0 |
14 | Cardiff City | Divizia 2 | 33 (0) | 1 | 4 | 1 | 7,03 | 2 | 0 |
13 | Cardiff City | Divizia 1 | 35 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,43 | 4 | 0 |
12 | Cardiff City | Divizia 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Grupa G | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Divizia 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
10 | Manchester United | Grupa B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Divizia 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 3 | 0 |
9 | Manchester United | Divizia 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
8 | Manchester United | Divizia 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Grupa H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Divizia 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 2 | 0 |
6 | Manchester United | Divizia 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Manchester United | Grupa B | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | Divizia 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
4 | Manchester United | Divizia 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Grupa E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
3 | Manchester United | Divizia 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 | 1 |
2 | Manchester United | Divizia 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 | 0 |
1 | Manchester United | Divizia 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,00 | 0 | 2 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 176 (0) | 7 | 11 | 1 | 6,45 | 22 | 3 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 iun 2014 | Manchester United | Cardiff City | 4.7M | Fábio DA SILVA |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
19 mai 2018 | 86 | 84 | ![]() |
14 iun 2011 | 83 | 86 | ![]() |
3 dec 2010 | 80 | 83 | ![]() |
16 dec 2009 | 75 | 80 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |