Karim YODA

78
Rating
2 (Data 15 mar 2022)
Ultima notă
M,MO(DS)
Poziția
Picior Preferat - Stâng
34
Vârsta
25 oct 1988
Data nasterii
89mii
Valoare
89,000
18mii
Contract
2 Sezoane
182
Înălţime (cm)
73
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (7-6-8-6-7-7)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Spanish Cup (Getafe CF) |
Statisticile Sezonului Actual
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Getafe CF | Divizia 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
14 | Getafe CF | Divizia 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 aug 2014 | Nu există | Getafe CF | 1.5M | Karim YODA |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
15 mar 2022 | 80 | 78 | ![]() |
6 mai 2019 | 82 | 80 | ![]() |
23 iun 2018 | 83 | 82 | ![]() |
6 dec 2017 | 84 | 83 | ![]() |
10 dec 2016 | 85 | 84 | ![]() |
17 ian 2015 | 82 | 85 | ![]() |
1 oct 2011 | 78 | 82 | ![]() |
3 iul 2010 | 77 | 78 | ![]() |
7 nov 2009 | 76 | 77 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |