Chris SMALLING

88
Rating
1 (Data 16 dec 2021)
Ultima notă
F(C)
Poziția
Picior Preferat - Drept
33
Vârsta
22 nov 1989
Data nasterii
1.9M
Valoare
1,982,000
30mii
Contract
3 Sezoane
194
Înălţime (cm)
90
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (8-9-6-8-8-8)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | SMFA Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statisticile Sezonului Actual
Selecţii | Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | England | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizia 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | Cupa Angliei | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Federaţia | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Internaţional | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,36 | 0 | 0 |
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizia 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
14 | Manchester United | Grupa B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Manchester United | Divizia 1 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Manchester United | Grupa A | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | Divizia 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 2 | 0 |
12 | Manchester United | Divizia 1 | 24 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,29 | 3 | 0 |
11 | Manchester United | Grupa G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Divizia 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,82 | 4 | 0 |
10 | Manchester United | Grupa B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Divizia 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 1 | 0 |
9 | Manchester United | Divizia 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,69 | 1 | 0 |
8 | Manchester United | Divizia 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Divizia 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
6 | Manchester United | Grupa G | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | Divizia 1 | 13 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,92 | 2 | 0 |
5 | Manchester United | Grupa B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | Divizia 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 194 (0) | 7 | 5 | 0 | 6,99 | 18 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 apr 2011 | Nu există | Manchester United | 3.7M | Chris SMALLING |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
16 dec 2021 | 89 | 88 | ![]() |
13 iun 2021 | 90 | 89 | ![]() |
18 dec 2015 | 89 | 90 | ![]() |
14 feb 2013 | 88 | 89 | ![]() |
24 dec 2011 | 87 | 88 | ![]() |
9 mar 2011 | 86 | 87 | ![]() |
3 dec 2010 | 83 | 86 | ![]() |
12 iun 2010 | 77 | 83 | ![]() |
12 dec 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |