Yunus MALLI

80
Rating
2 (Data 21 ian 2023)
Ultima notă
M(C),MO(DSC)
Poziția
Picior Preferat - Drept
31
Vârsta
24 feb 1992
Data nasterii
402mii
Valoare
402,000
24mii
Contract
1 Sezoane
179
Înălţime (cm)
70
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (10-7-7-8-7-7)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | German Cup (Mainz) |
Statisticile Sezonului Actual
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mainz | Divizia 1 | 23 (0) | 6 | 3 | 1 | 6,91 | 3 | 0 |
14 | Mainz | Divizia 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Mainz | Divizia 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 26 (0) | 6 | 4 | 1 | 6,88 | 4 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 aug 2014 | Nu există | Mainz | 2.9M | Yunus MALLI |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
21 ian 2023 | 82 | 80 | ![]() |
12 ian 2022 | 83 | 82 | ![]() |
25 mai 2021 | 85 | 83 | ![]() |
19 iul 2020 | 87 | 85 | ![]() |
23 dec 2019 | 88 | 87 | ![]() |
4 iun 2019 | 89 | 88 | ![]() |
22 mai 2016 | 88 | 89 | ![]() |
14 dec 2015 | 87 | 88 | ![]() |
28 mai 2015 | 85 | 87 | ![]() |
22 dec 2014 | 84 | 85 | ![]() |
14 mai 2014 | 83 | 84 | ![]() |
9 aug 2013 | 82 | 83 | ![]() |
10 ian 2013 | 78 | 82 | ![]() |
22 mar 2012 | 77 | 78 | ![]() |
6 dec 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |