Avilés HURTADO

83
Rating
2 (Data 16 nov 2021)
Ultima notă
MO(DS),A(DSC)
Poziția
Picior Preferat - Drept
35
Vârsta
20 apr 1987
Data nasterii
229mii
Valoare
229,000
12mii
Contract
4 Sezoane
171
Înălţime (cm)
64
Greutate (kg)
Detaliile Poziţiilor
Forma (9-8-8-6-7-9)
Detalii selectie
Lot | Prima Echipă | ||
Moral | |||
Preocupări | Nu există | ||
Condiţie | 100% | ||
Accidentãri | Nu există | ||
Suspendări | Nu există | ||
Indisponibil în cupă | Mexican Shield (Chiapas FC) |
Statisticile Sezonului Actual
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chiapas FC | Divizia 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Chiapas FC | Trofeul Mexicului | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistici Carieră
Sezon | Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chiapas FC | Divizia 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
14 | Chiapas FC | Divizia 1 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,29 | 1 | 0 |
13 | Pachuca | Divizia 1 | 10 (0) | 5 | 1 | 3 | 7,80 | 0 | 0 |
12 | Pachuca | Divizia 1 | 14 (0) | 2 | 4 | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
11 | Pachuca | Divizia 1 | 15 (0) | 1 | 6 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
10 | Pachuca | Divizia 1 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
Club | Comp | Apariţii | GM | Pase de gol | OM | PMd | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligã | 51 (0) | 13 | 12 | 4 | 7,20 | 6 | 0 |
Istoric Transfer
Sezon | Data | De la Clubul | Destinatie | Clubul Vânzător a Primit | Clubul Cumpărător a Primit |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 dec 2014 | Pachuca | Chiapas FC | 3.0M | Avilés HURTADO |
10 | 20 iul 2013 | Nu există | Pachuca | 2.1M | Avilés HURTADO |
Istoria Evaluării
Dată schimbată | Vechea Evaluare | evaluare nouă | Schimbă |
---|---|---|---|
16 nov 2021 | 85 | 83 | ![]() |
18 sep 2019 | 86 | 85 | ![]() |
10 ian 2018 | 84 | 86 | ![]() |
19 ian 2017 | 83 | 84 | ![]() |
21 feb 2013 | 82 | 83 | ![]() |
26 oct 2012 | 80 | 82 | ![]() |
Istoria Accidentării (6 luni)
Accidentare | Data de Începere | Data de Terminare | Timp Pierdut |
---|---|---|---|
- | - | - | - |