|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TROSSARD, Leandro | M(DS),MO,A(DSC) | 28 | 90 | 11.4M | |
- | JESUS, Gabriel | MO(DS),A(DSC) | 25 | 92 | 1.2M | |
- | MAGALHÃES, Gabriel | F(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MARTINELLI, Gabriel | MO(DS),A(DSC) | 21 | 90 | 32.0M | |
- | ELNENY, Mohamed | MD,M(C) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | HOLDING, Rob | F(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | WHITE, Ben | F(DC),MD(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | NELSON, Reiss | MO(DSC),A(DS) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAMSDALE, Aaron | P | 24 | 90 | 16.0M | |
- | NKETIAH, Eddie | A(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | SMITH ROWE, Emile | M(C),MO(DSC) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | SAKA, Bukayo | M,MO,A(DS) | 21 | 92 | 40.0M | |
- | SMITH, Matt | MD,M(C) | 22 | 75 | 600mii | |
- | AWE, Zach | F,MD(C) | 19 | 70 | 340mii | |
- | EDWARDS, Khayon | A(C) | 19 | 65 | 340mii | |
- | SAGOE JUNIOR, Charles | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | WALTERS, Reuell | F(DC),MD,M(D) | 18 | 70 | 280mii | |
- | SOUSA, Lino | F(SC),MD,M(S) | 18 | 70 | 340mii | |
- | NWANERI, Ethan | MO,A(DSC) | 15 | 65 | 340mii | |
- | COTTRELL, Ben | M,MO(C) | 21 | 70 | 360mii | |
- | MONLOUIS, Zane | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | COZIER-DUBERRY, Amario | MO(DSC) | 17 | 65 | 340mii | |
- | IBRAHIM, Bradley | F,MD(C) | 18 | 70 | 240mii | |
- | LEWIS-SKELLY, Myles | MD,M(C) | 16 | 65 | 340mii | |
- | HEIN, Karl | P | 20 | 76 | 700mii | |
- | SALIBA, William | F(C) | 21 | 90 | 24.0M | |
- | PARTEY, Thomas | MD,M(C) | 29 | 92 | 2.7M | |
- | JORGINHO, Frello | MD,M(C) | 31 | 92 | 6.3M | |
- | TOMIYASU, Takehiro | F(DSC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | OULAD M'HAND, Salah Eddine | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | 340mii | |
- | IDEHO, Joel | MO,A(DS) | 19 | 65 | 140mii | |
- | ODEGAARD, Martin | M(C),MO(DSC) | 24 | 92 | 1.5M | |
- | LEWIS, George | MO(DS),A(DSC) | 22 | 65 | 60mii | |
- | KIWIOR, Jakub | F(SC),MD(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | VIEIRA, Fábio | M(C),MO(DSC) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | CIRJAN, Catalin | M,MO(C) | 20 | 67 | 280mii | |
- | TIERNEY, Kieran | F(SC),MD,M(S) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | XHAKA, Granit | MD,M(C) | 30 | 91 | 12.0M | |
- | ZINCHENKO, Oleksandr | F,MD(S),M,MO(SC) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | TURNER, Matt | P | 28 | 86 | 2.7M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | SAMBI LOKONGA, Albert | MD,M(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
Imp | MARQUINHOS, Alencar | MO(DS),A(DSC) | 19 | 80 | 1.6M | |
Imp | PÉPÉ, Nicolas | MO(D),A(DC) | 27 | 89 | 7.7M | |
Imp | BIERETH, Mika | A(C) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | MAITLAND-NILES, Ainsley | F(DS),MD,M(DSC) | 25 | 86 | 470mii | |
Imp | JOHN-JULES, Tyreece | MO,A(C) | 21 | 75 | 1.0M | |
Imp | BALOGUN, Folarin | MO(DS),A(DSC) | 21 | 85 | 5.0M | |
Imp | SMITH, Tom | P | 21 | 60 | 200mii | |
Imp | AZEEZ, Miguel | MD,M(C) | 20 | 70 | 280mii | |
Imp | OKONKWO, Arthur | P | 21 | 70 | 400mii | |
Imp | PATINO, Charlie | MD,M,MO(C) | 19 | 78 | 2.0M | |
Imp | KIRK, Alex | F(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | NORTON-CUFFY, Brooke | F(DC),MD,M(D) | 19 | 78 | 1.0M | |
Imp | EJEHERI, Ovie | P | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | ALEBIOSU, Ryan | F,MD,M(DS) | 21 | 70 | 380mii | |
Imp | AKINOLA, Tim | MD,M(C) | 21 | 67 | 300mii | |
Imp | BUTLER-OYEDEJI, Nathan | MO(DS),A(DSC) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | FORAN, Taylor | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | MARÍ, Pablo | F(C) | 29 | 85 | 1.7M | |
Imp | OGUNGBO, Mazeed | F(SC),MD(S) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | RÚNARSSON, Rúnar Alex | P | 27 | 82 | 1.1M | |
Imp | FLORES, Marcelo | MO(DSC) | 19 | 76 | 700mii | |
Imp | SOARES, Cédric | F,MD,M(DS) | 31 | 87 | 11.7M | |
Imp | TAVARES, Nuno | F,MD,M(S) | 23 | 86 | 4.0M | |
Imp | MÖLLER, Nikolaj | MO,A(DC) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | REKIK, Omar | F(C) | 21 | 73 | 700mii | |
Imp | TRUSTY, Auston | F(C) | 24 | 82 | 1.6M |