|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SYERS, Dave | M(DC),MO(C) | 35 | 67 | 510mii | |
- | ATKINSON, Chris | M(C) | 31 | 65 | 910mii | |
- | TURNER, Lewis | F(DSC) | 30 | 70 | 52mii | |
- | ALLAN, Tom | F(SC) | 28 | 65 | 23mii | |
- | UBAEZUONU, Carlton | F,MD,M(S) | 24 | 71 | 120mii | |
- | BUTROID, Lewis | F,MD,M(S) | 23 | 68 | 40mii | |
- | HUDSON, Ellis | MO,A(DS) | 24 | 65 | 28mii | |
- | MULHERN, Frank | A(DSC) | 26 | 66 | 30mii | |
- | HEATH, Connor | M(C) | 22 | 60 | 10mii | |
- | GRATTON, Jacob | MO(S),A(SC) | 21 | 65 | 70mii | |
- | HUTCHINSON, Regan | F,MD,M(D) | 21 | 60 | 36mii | |
Imp | MASON, Owen | P | 18 | 65 | 140mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MALUMO, Mwiya | A(C) | 23 | 65 | 28mii |